財務ハイライト
- 売上高: 103.72億円
- 営業利益: 16百万円
- 当期純利益: -73百万円
- 1株当たり当期純利益: -13.46円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 103.72億円 | 31.71億円 | +227.1% |
| 売上原価 | 89.94億円 | 28.21億円 | +218.9% |
| 売上総利益 | 13.78億円 | 3.50億円 | +293.3% |
| 販管費 | 13.62億円 | 5.86億円 | +132.6% |
| 営業利益 | 16百万円 | −2.35億円 | +106.8% |
| 営業外収益 | 12百万円 | 2百万円 | +591.7% |
| 営業外費用 | 20百万円 | 1百万円 | +1451.4% |
| 経常利益 | 7百万円 | −2.34億円 | +103.0% |
| 税引前利益 | 8百万円 | −2.35億円 | +103.3% |
| 法人税等 | 81百万円 | −77百万円 | +204.5% |
| 当期純利益 | −73百万円 | −1.57億円 | +53.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −79百万円 | −1.64億円 | +51.8% |
| 包括利益 | −60百万円 | −1.56億円 | +61.5% |
| 支払利息 | 17百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | −13.46円 | −27.78円 | +51.5% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 150.60億円 | 92.98億円 | +57.61億円 |
| 現金預金 | 68.85億円 | 47.77億円 | +21.08億円 |
| 売掛金 | 65.03億円 | 41.98億円 | +23.05億円 |
| 棚卸資産 | 13.88億円 | 21百万円 | +13.67億円 |
| 固定資産 | 61.75億円 | 15.71億円 | +46.03億円 |
| 有形固定資産 | 19.06億円 | 2.73億円 | +16.33億円 |
| 無形資産 | 23.67億円 | 96百万円 | +22.71億円 |
| のれん | 22.05億円 | - | - |
| 総資産 | 212.34億円 | 108.69億円 | +103.65億円 |
| 流動負債 | 97.03億円 | 41.66億円 | +55.37億円 |
| 買掛金 | 64.52億円 | 34.71億円 | +29.81億円 |
| 短期借入金 | 2.30億円 | - | - |
| 固定負債 | 58.85億円 | 8.84億円 | +50.02億円 |
| 長期借入金 | 45.00億円 | - | - |
| 負債合計 | 155.88億円 | 50.50億円 | +105.38億円 |
| 純資産 | 56.45億円 | 58.19億円 | −1.74億円 |
| 資本金 | 5.46億円 | 5.46億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 5.18億円 | 5.06億円 | +13百万円 |
| 利益剰余金 | 43.09億円 | 45.08億円 | −1.99億円 |
| 自己株式 | −17万円 | −17万円 | 0円 |
| 株主資本 | 54.61億円 | 56.34億円 | −1.73億円 |
| 運転資本 | 53.57億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −0.8% |
| 粗利益率 | 13.3% |
| 流動比率 | 155.2% |
| 当座比率 | 140.9% |
| 負債資本倍率 | 2.76倍 |
| インタレストカバレッジ | 0.94倍 |
| 実効税率 | 1029.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +227.1% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.92百万株 |
| 自己株式数 | 237株 |
| 期中平均株式数 | 5.92百万株 |
| 1株当たり純資産 | 953.26円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| MinimallyInvasiveMedicalDeviceSales | 47.28億円 | 43百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 4.61億円 | 10百万円 |
| RemoteImageDiagnosisService | 2.09億円 | 24百万円 |
| Rental | 1.67億円 | 5百万円 |
| TotalMedicalSolution | 48.07億円 | −5百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 420.00億円 |
| 営業利益予想 | 4.60億円 |
| 経常利益予想 | 3.80億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 8百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 1.35円 |
| 1株当たり配当金予想 | 17.00円 |