四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 259.00億円 | 238.31億円 | +8.7% |
| 売上原価 | 146.36億円 | - | - |
| 売上総利益 | 91.96億円 | - | - |
| 販管費 | 81.93億円 | - | - |
| 営業利益 | 8.06億円 | 10.02億円 | -19.6% |
| 営業外収益 | 1.67億円 | - | - |
| 営業外費用 | 2百万円 | - | - |
| 経常利益 | 9.96億円 | 11.66億円 | -14.6% |
| 税引前利益 | 11.64億円 | - | - |
| 法人税等 | 4.03億円 | - | - |
| 当期純利益 | 7.61億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6.19億円 | 7.60億円 | -18.6% |
| 包括利益 | 6.52億円 | 7.70億円 | -15.3% |
| 支払利息 | 13万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 93.07円 | 113.34円 | -17.9% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 128.31億円 | - | - |
| 現金預金 | 97.38億円 | - | - |
| 売掛金 | 6.13億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 5.80億円 | - | - |
| 固定資産 | 92.32億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 2,652.94円 |
| 純利益率 | 2.4% |
| 粗利益率 | 35.5% |
| 流動比率 | 368.2% |
| 当座比率 | 351.5% |
| 負債資本倍率 | 0.27倍 |
| インタレストカバレッジ | 6200.00倍 |
| 実効税率 | 34.6% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +8.7% |
| 営業利益前年同期比 | -19.5% |
| 経常利益前年同期比 | -14.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -18.6% |
| 包括利益前年同期比 | -15.3% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 7.34百万株 |
| 自己株式数 | 676千株 |
| 期中平均株式数 | 6.66百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2,652.86円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 34.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| FoodServiceIndustry | 38百万円 | 3.53億円 |
| RetailMeatProducts | 86百万円 | 7.07億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 355.00億円 |
| 営業利益予想 | 14.80億円 |
| 経常利益予想 | 15.80億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 9.10億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 136.69円 |
| 1株当たり配当金予想 | 34.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 38.29億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 5.57億円 | - | - |
| のれん | 4.65億円 | - | - |
| 投資有価証券 | 23.35億円 | - | - |
| 総資産 | 227.73億円 | 220.62億円 | +7.11億円 |
| 流動負債 | 34.85億円 | - | - |
| 買掛金 | 20.70億円 | - | - |
| 固定負債 | 13.40億円 | - | - |
| 長期借入金 | 4.07億円 | - | - |
| 負債合計 | 48.25億円 | - | - |
| 純資産 | 176.66億円 | 172.37億円 | +4.29億円 |
| 資本金 | 4.67億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 13.94億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 160.15億円 | - | - |
| 自己株式 | -7.03億円 | - | - |
| 株主資本 | 176.66億円 | 172.37億円 | +4.29億円 |
| 運転資本 | 93.45億円 | - | - |