| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,481.95億円 | - | - |
| 売上原価 | 970.15億円 | - | - |
| 売上総利益 | 511.80億円 | - | - |
| 販管費 | 408.83億円 | - | - |
| 営業利益 | 102.96億円 | - | - |
| 営業外収益 | 4.68億円 | - | - |
| 営業外費用 | 23百万円 | - | - |
| 経常利益 | 107.41億円 | - | - |
| 税引前利益 | 104.88億円 | - | - |
| 法人税等 | 34.47億円 | - | - |
| 当期純利益 | 70.40億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 70.40億円 | - | - |
| 包括利益 | 83.26億円 | - | - |
| 支払利息 | 11百万円 | - | - |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 117.37円 | - | - |
| 潜在株式調整後1口当たり当期純利益 | 116.87円 | - | - |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 15.00円 | 15.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,209.07億円 | - | - |
| 現金預金 | 733.84億円 | - | - |
| 売掛金 | 94.68億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 352.60億円 | - | - |
| 固定資産 | 406.22億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 4.8% |
| 粗利益率 | 34.5% |
| 流動比率 | 204.4% |
| 当座比率 | 144.8% |
| 負債資本倍率 | 0.66倍 |
| インタレストカバレッジ | 936.00倍 |
| 実効税率 | 32.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 69.59百万株 |
| 自己投資口数 | 9.73百万株 |
| 期中平均投資口数 | 59.99百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 1,624.69円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 15.00円 |
| 期末分配金 | 16.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 2,000.00億円 |
| 営業利益予想 | 136.00億円 |
| 経常利益予想 | 140.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 93.05億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 155.02円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 16.00円 |
| 187.47億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 10.69億円 | - | - |
| 総資産 | 1,615.29億円 | - | - |
| 流動負債 | 591.44億円 | - | - |
| 買掛金 | 106.97億円 | - | - |
| 固定負債 | 51.26億円 | - | - |
| 負債合計 | 642.71億円 | - | - |
| 純資産 | 972.58億円 | - | - |
| 資本金 | 25.23億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 30.34億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 1,005.13億円 | - | - |
| 自己株式 | -120.11億円 | - | - |
| 株主資本 | 968.35億円 | - | - |
| 運転資本 | 617.63億円 | - | - |