財務ハイライト
- 売上高: 72.36億円
- 営業利益: 1.30億円
- 当期純利益: 1.98億円
- 1株当たり当期純利益: 29.60円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 72.36億円 | 72.28億円 | +0.1% |
| 売上原価 | 54.58億円 | 56.94億円 | −4.2% |
| 売上総利益 | 17.79億円 | 15.34億円 | +15.9% |
| 販管費 | 16.48億円 | 15.64億円 | +5.4% |
| 営業利益 | 1.30億円 | −29百万円 | +548.3% |
| 営業外収益 | 83百万円 | 90百万円 | −7.2% |
| 営業外費用 | 27百万円 | 15百万円 | +78.6% |
| 経常利益 | 1.86億円 | 44百万円 | +322.7% |
| 税引前利益 | 3.25億円 | 10百万円 | +3185.6% |
| 法人税等 | 1.27億円 | −67万円 | +18942.6% |
| 当期純利益 | 1.98億円 | 11百万円 | +1774.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.98億円 | 10百万円 | +1880.0% |
| 包括利益 | 3.56億円 | 2.60億円 | +36.9% |
| 支払利息 | 2百万円 | 3百万円 | −42.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 29.60円 | 1.59円 | +1761.6% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 98.97億円 | 98.91億円 | +6百万円 |
| 現金預金 | 35.53億円 | 35.15億円 | +38百万円 |
| 売掛金 | 26.27億円 | 27.43億円 | −1.17億円 |
| 棚卸資産 | 21.99億円 | 21.58億円 | +41百万円 |
| 固定資産 | 45.06億円 | 45.57億円 | −51百万円 |
| 有形固定資産 | 38.51億円 | 36.53億円 | +1.97億円 |
| 無形資産 | 1.20億円 | 1.62億円 | −42百万円 |
| 総資産 | 144.02億円 | 144.47億円 | −45百万円 |
| 流動負債 | 15.28億円 | 17.30億円 | −2.02億円 |
| 買掛金 | 7.80億円 | 9.17億円 | −1.37億円 |
| 短期借入金 | 2.50億円 | 3.50億円 | −1.00億円 |
| 固定負債 | 9.06億円 | 9.77億円 | −71百万円 |
| 負債合計 | 24.34億円 | 27.06億円 | −2.73億円 |
| 純資産 | 119.68億円 | 117.41億円 | +2.27億円 |
| 資本金 | 16.96億円 | 16.96億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 15.38億円 | 15.43億円 | −4百万円 |
| 利益剰余金 | 90.08億円 | 89.44億円 | +65百万円 |
| 自己株式 | −5.52億円 | −5.61億円 | +9百万円 |
| 株主資本 | 119.68億円 | 117.41億円 | +2.27億円 |
| 運転資本 | 83.69億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 1,791.18円 |
| 純利益率 | 2.7% |
| 粗利益率 | 24.6% |
| 流動比率 | 647.8% |
| 当座比率 | 503.9% |
| 負債資本倍率 | 0.20倍 |
| インタレストカバレッジ | 68.28倍 |
| 実効税率 | 39.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +0.1% |
| 経常利益前年同期比 | +313.8% |
| 税引前利益前年同期比 | +3185.6% |
| 当期純利益前年同期比 | +1774.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +1880.0% |
| 包括利益前年同期比 | +36.7% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 7.71百万株 |
| 自己株式数 | 1.03百万株 |
| 期中平均株式数 | 6.68百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,791.09円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 10.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| China | 3.49億円 | 1.33億円 |
| Japan | 67.84億円 | 11百万円 |
| Malaysia | 1.03億円 | 21百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 97.00億円 |
| 営業利益予想 | 2.80億円 |
| 経常利益予想 | 3.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 3.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 45.00円 |
| 1株当たり配当金予想 | 20.00円 |