財務ハイライト
- 売上高: 58.67億円
- 営業利益: -1.16億円
- 当期純利益: -1.05億円
- 1株当たり当期純利益: -22.34円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 58.67億円 | 62.08億円 | −5.5% |
| 売上原価 | 45.40億円 | 47.65億円 | −4.7% |
| 売上総利益 | 13.26億円 | 14.43億円 | −8.1% |
| 販管費 | 14.42億円 | 13.43億円 | +7.4% |
| 営業利益 | −1.16億円 | 1.00億円 | −216.0% |
| 営業外収益 | 24百万円 | 12百万円 | +89.6% |
| 営業外費用 | 21百万円 | 31百万円 | −32.6% |
| 経常利益 | −1.13億円 | 82百万円 | −237.8% |
| 税引前利益 | −78百万円 | 79百万円 | −198.5% |
| 法人税等 | 27百万円 | 96百万円 | −72.2% |
| 当期純利益 | −1.05億円 | −16百万円 | −546.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −1.05億円 | −16百万円 | −556.2% |
| 包括利益 | −1.04億円 | −16百万円 | −550.0% |
| 減価償却費 | 1.21億円 | 87百万円 | +38.3% |
| 支払利息 | 18百万円 | 25百万円 | −26.1% |
| 1株当たり当期純利益 | −22.34円 | −3.46円 | −545.7% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 36.74億円 | 28.45億円 | +8.29億円 |
| 現金預金 | 2.93億円 | 7.54億円 | −4.61億円 |
| 売掛金 | 9.25億円 | 7.37億円 | +1.88億円 |
| 棚卸資産 | 4百万円 | - | - |
| 固定資産 | 36.57億円 | 37.56億円 | −100百万円 |
| 有形固定資産 | 14.65億円 | 14.71億円 | −5百万円 |
| 無形資産 | 18.48億円 | 20.35億円 | −1.87億円 |
| のれん | 18.04億円 | 19.83億円 | −1.78億円 |
| 投資有価証券 | 2百万円 | 2百万円 | 0円 |
| 総資産 | 73.30億円 | 66.01億円 | +7.29億円 |
| 流動負債 | 38.58億円 | 27.48億円 | +11.10億円 |
| 買掛金 | 5.06億円 | 4.14億円 | +91百万円 |
| 短期借入金 | 14.97億円 | - | - |
| 固定負債 | 13.88億円 | 16.66億円 | −2.78億円 |
| 長期借入金 | 10.04億円 | 13.13億円 | −3.10億円 |
| 負債合計 | 52.46億円 | 44.14億円 | +8.32億円 |
| 純資産 | 20.85億円 | 21.88億円 | −1.03億円 |
| 資本金 | 4.48億円 | 4.47億円 | +63万円 |
| 資本剰余金 | 3.48億円 | 3.47億円 | +63万円 |
| 利益剰余金 | 13.35億円 | 14.40億円 | −1.05億円 |
| 自己株式 | −30万円 | −30万円 | 0円 |
| 株主資本 | 20.85億円 | 21.88億円 | −1.03億円 |
| 運転資本 | −1.84億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −16.02億円 | −7.40億円 | −8.62億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −11百万円 | −2.31億円 | +2.20億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 11.48億円 | 2.07億円 | +9.41億円 |
| フリーキャッシュフロー | −16.13億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −1.8% |
| 粗利益率 | 22.6% |
| 流動比率 | 95.2% |
| 当座比率 | 95.1% |
| 負債資本倍率 | 2.52倍 |
| インタレストカバレッジ | −6.39倍 |
| EBITDAマージン | 0.1% |
| 実効税率 | −34.0% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −5.5% |
| 営業利益前年同期比 | −216.0% |
| 経常利益前年同期比 | −237.8% |
| 税引前利益前年同期比 | −198.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.70百万株 |
| 自己株式数 | 501株 |
| 期中平均株式数 | 4.70百万株 |
| 1株当たり純資産 | 443.54円 |
| EBITDA | 5百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Construction | 15.82億円 | −1.31億円 |
| ConstructionRelated | 18.98億円 | 1.77億円 |
| HumanResourceRelated | 19.25億円 | 1.17億円 |
| NursingCare | 4.62億円 | 44百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 135.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.40億円 |
| 経常利益予想 | 5.30億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 42.59円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |