| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19.26億円 | 18.80億円 | +2.4% |
| 売上原価 | 15.44億円 | 15.06億円 | +2.5% |
| 売上総利益 | 3.83億円 | 3.74億円 | +2.4% |
| 販管費 | 3.79億円 | 3.80億円 | -0.3% |
| 営業利益 | 3百万円 | -6百万円 | +150.0% |
| 営業外収益 | 68万円 | 24万円 | +185.7% |
| 営業外費用 | 11万円 | 48万円 | -77.8% |
| 経常利益 | 4百万円 | -6百万円 | +166.7% |
| 税引前利益 | 5百万円 | -6百万円 | +170.0% |
| 法人税等 | 2百万円 | 4百万円 | -38.2% |
| 当期純利益 | 2百万円 | -10百万円 | +119.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2百万円 | -10百万円 | +120.0% |
| 包括利益 | 2百万円 | -10百万円 | +120.0% |
| 減価償却費 | 9百万円 | 11百万円 | -16.2% |
| 支払利息 | 8万円 | 15万円 | -50.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 0.62円 | -3.26円 | +119.0% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 0.61円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 9.47億円 | 8.34億円 | +1.14億円 |
| 現金預金 | 5.01億円 | 4.95億円 | +6百万円 |
| 売掛金 | 4.09億円 | 3.04億円 | +1.05億円 |
| 固定資産 | 1.67億円 | 1.66億円 | +56万円 |
| 有形固定資産 | 36百万円 | 41百万円 | -5百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26百万円 | -16百万円 | +43百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -3百万円 | -6百万円 | +2百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -17百万円 | -17百万円 | +6万円 |
| フリーキャッシュフロー | 23百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 0.1% |
| 粗利益率 | 19.9% |
| 流動比率 | 211.7% |
| 当座比率 | 211.7% |
| 負債資本倍率 | 0.77倍 |
| インタレストカバレッジ | 39.47倍 |
| EBITDAマージン | 0.6% |
| 実効税率 | 55.1% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +2.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 3.53百万株 |
| 自己株式数 | 243千株 |
| 期中平均株式数 | 3.28百万株 |
| 1株当たり純資産 | 191.38円 |
| EBITDA | 12百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 4.00円 |
| 無形資産 |
| 1百万円 |
| 1百万円 |
| -27万円 |
| 総資産 | 11.14億円 | 10.00億円 | +1.14億円 |
| 流動負債 | 4.47億円 | 3.30億円 | +1.17億円 |
| 買掛金 | 3.75億円 | 2.62億円 | +1.13億円 |
| 固定負債 | 36百万円 | 39百万円 | -3百万円 |
| 負債合計 | 4.84億円 | 3.70億円 | +1.14億円 |
| 純資産 | 6.30億円 | 6.30億円 | 0円 |
| 資本金 | 3.42億円 | 3.42億円 | +19万円 |
| 資本剰余金 | 2.71億円 | 2.71億円 | +44万円 |
| 利益剰余金 | 1.47億円 | 1.58億円 | -11百万円 |
| 自己株式 | -1.30億円 | -1.40億円 | +11百万円 |
| 株主資本 | 6.30億円 | 6.30億円 | 0円 |
| 運転資本 | 5.00億円 | - | - |