財務ハイライト
- 売上高: 393.81億円
- 営業利益: 9.38億円
- 当期純利益: 6.63億円
- 1株当たり当期純利益: 20.44円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 393.81億円 | 407.25億円 | −3.3% |
| 売上原価 | 345.63億円 | 367.69億円 | −6.0% |
| 売上総利益 | 48.17億円 | 39.56億円 | +21.8% |
| 販管費 | 38.78億円 | 37.06億円 | +4.6% |
| 営業利益 | 9.38億円 | 2.49億円 | +276.7% |
| 営業外収益 | 3.25億円 | 2.80億円 | +16.1% |
| 営業外費用 | 2.27億円 | 7.26億円 | −68.7% |
| 経常利益 | 10.36億円 | −1.96億円 | +628.6% |
| 税引前利益 | 11.90億円 | −9.34億円 | +227.4% |
| 法人税等 | 5.27億円 | 3.33億円 | +58.3% |
| 当期純利益 | 6.63億円 | −12.68億円 | +152.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5.87億円 | −13.30億円 | +144.1% |
| 包括利益 | 28.57億円 | 20百万円 | +14185.0% |
| 支払利息 | 83百万円 | 1.95億円 | −57.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 20.44円 | −46.71円 | +143.8% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 293.80億円 | 264.02億円 | +29.78億円 |
| 現金預金 | 65.12億円 | 41.39億円 | +23.73億円 |
| 売掛金 | 137.30億円 | 134.75億円 | +2.55億円 |
| 棚卸資産 | 76.53億円 | 75.14億円 | +1.39億円 |
| 固定資産 | 274.28億円 | 267.23億円 | +7.05億円 |
| 有形固定資産 | 218.48億円 | 215.15億円 | +3.33億円 |
| 無形資産 | 2.75億円 | 2.61億円 | +14百万円 |
| 投資有価証券 | 40.51億円 | 33.64億円 | +6.87億円 |
| 総資産 | 568.33億円 | 531.25億円 | +37.08億円 |
| 流動負債 | 180.73億円 | 177.74億円 | +2.99億円 |
| 買掛金 | 66.07億円 | 63.08億円 | +2.99億円 |
| 短期借入金 | 56.49億円 | 65.35億円 | −8.86億円 |
| 固定負債 | 61.73億円 | 62.38億円 | −65百万円 |
| 長期借入金 | 8.91億円 | 13.36億円 | −4.45億円 |
| 負債合計 | 242.46億円 | 240.13億円 | +2.33億円 |
| 純資産 | 325.86億円 | 291.12億円 | +34.74億円 |
| 資本金 | 51.86億円 | 46.17億円 | +5.69億円 |
| 資本剰余金 | 8.33億円 | 2.64億円 | +5.69億円 |
| 利益剰余金 | 173.56億円 | 172.66億円 | +90百万円 |
| 自己株式 | −4.06億円 | −4.09億円 | +3百万円 |
| 株主資本 | 315.90億円 | 282.49億円 | +33.41億円 |
| 運転資本 | 113.07億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 1.5% |
| 粗利益率 | 12.2% |
| 流動比率 | 162.6% |
| 当座比率 | 120.2% |
| 負債資本倍率 | 0.74倍 |
| インタレストカバレッジ | 11.30倍 |
| 実効税率 | 44.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −3.3% |
| 営業利益前年同期比 | +276.2% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 32.69百万株 |
| 自己株式数 | 927千株 |
| 期中平均株式数 | 28.77百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,025.79円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 4.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| China | 26.22億円 | 52百万円 |
| Japan | 233.46億円 | 3.38億円 |
| NorthAmerica | 9百万円 | 9百万円 |
| RestOfAsia | 134.02億円 | 6.89億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 530.00億円 |
| 営業利益予想 | 13.00億円 |
| 経常利益予想 | 13.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 7.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 22.04円 |
| 1株当たり配当金予想 | 8.00円 |