財務ハイライト
- 売上高: 632.60億円
- 営業利益: 12.73億円
- 当期純利益: 16.28億円
- 1株当たり当期純利益: 74.75円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 632.60億円 | 697.00億円 | −9.2% |
| 売上原価 | 573.21億円 | 648.04億円 | −11.5% |
| 売上総利益 | 59.39億円 | 48.95億円 | +21.3% |
| 販管費 | 46.65億円 | 53.59億円 | −13.0% |
| 営業利益 | 12.73億円 | −4.63億円 | +374.9% |
| 営業外収益 | 3.32億円 | 3.91億円 | −15.1% |
| 営業外費用 | 2.19億円 | 3.59億円 | −39.0% |
| 経常利益 | 13.86億円 | −4.31億円 | +421.6% |
| 税引前利益 | 23.75億円 | 27.60億円 | −13.9% |
| 法人税等 | 7.47億円 | 10.56億円 | −29.3% |
| 当期純利益 | 16.28億円 | 17.03億円 | −4.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 16.08億円 | 16.58億円 | −3.0% |
| 包括利益 | 25.55億円 | −3.66億円 | +798.1% |
| 減価償却費 | 23.86億円 | 21.99億円 | +8.5% |
| 支払利息 | 75百万円 | 1.74億円 | −56.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 74.75円 | 75.71円 | −1.3% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 517.72億円 | 526.26億円 | −8.54億円 |
| 現金預金 | 156.99億円 | 152.30億円 | +4.69億円 |
| 売掛金 | 132.31億円 | 156.31億円 | −24.00億円 |
| 棚卸資産 | 139.75億円 | 140.54億円 | −79百万円 |
| 固定資産 | 260.35億円 | 257.04億円 | +3.31億円 |
| 有形固定資産 | 199.53億円 | 201.08億円 | −1.55億円 |
| 無形資産 | 12.08億円 | 10.92億円 | +1.16億円 |
| 投資有価証券 | 26.80億円 | 22.46億円 | +4.34億円 |
| 総資産 | 778.07億円 | 783.31億円 | −5.24億円 |
| 流動負債 | 188.82億円 | 205.04億円 | −16.22億円 |
| 買掛金 | 68.59億円 | 80.57億円 | −11.98億円 |
| 短期借入金 | 21.47億円 | 7.00億円 | +14.47億円 |
| 固定負債 | 45.53億円 | 47.85億円 | −2.32億円 |
| 長期借入金 | 2.78億円 | 5.73億円 | −2.95億円 |
| 負債合計 | 234.35億円 | 252.90億円 | −18.55億円 |
| 純資産 | 543.71億円 | 530.41億円 | +13.30億円 |
| 資本金 | 72.89億円 | 72.89億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 70.41億円 | 70.41億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 297.21億円 | 294.35億円 | +2.86億円 |
| 自己株式 | −10.90億円 | −12.06億円 | +1.16億円 |
| 株主資本 | 540.19億円 | 527.04億円 | +13.15億円 |
| 運転資本 | 328.90億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.11億円 | 19.18億円 | −3.07億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −11.08億円 | 49.06億円 | −60.14億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −6.18億円 | −42.88億円 | +36.70億円 |
| フリーキャッシュフロー | 5.03億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 2,543.04円 |
| 純利益率 | 2.5% |
| 粗利益率 | 9.4% |
| 流動比率 | 274.2% |
| 当座比率 | 200.2% |
| 負債資本倍率 | 0.43倍 |
| インタレストカバレッジ | 16.97倍 |
| EBITDAマージン | 5.8% |
| 実効税率 | 31.5% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −9.2% |
| 税引前利益前年同期比 | −14.0% |
| 当期純利益前年同期比 | −4.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −3.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 22.78百万株 |
| 自己株式数 | 1.53百万株 |
| 期中平均株式数 | 21.52百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2,559.60円 |
| EBITDA | 36.59億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 12.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Asia | 178.57億円 | 12.26億円 |
| Japan | 266.20億円 | −4.20億円 |
| NorthAmerica | 187.83億円 | 4.90億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 872.00億円 |
| 営業利益予想 | 17.00億円 |
| 経常利益予想 | 17.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 18.50億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 85.97円 |
| 1株当たり配当金予想 | 27.00円 |