財務ハイライト
- 売上高: 66.62億円
- 営業利益: -1.30億円
- 当期純利益: -1.50億円
- 1株当たり当期純利益: -4.01円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 66.62億円 | 67.14億円 | −0.8% |
| 売上原価 | 28.98億円 | 28.40億円 | +2.1% |
| 売上総利益 | 37.64億円 | 38.74億円 | −2.8% |
| 販管費 | 38.95億円 | 40.05億円 | −2.8% |
| 営業利益 | −1.30億円 | −1.31億円 | +0.8% |
| 営業外収益 | 13百万円 | 8百万円 | +52.3% |
| 営業外費用 | 39百万円 | 36百万円 | +10.1% |
| 経常利益 | −1.57億円 | −1.58億円 | +0.6% |
| 税引前利益 | −1.15億円 | −3.05億円 | +62.5% |
| 法人税等 | 35百万円 | 57百万円 | −38.0% |
| 当期純利益 | −1.50億円 | −3.62億円 | +58.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −1.49億円 | −3.61億円 | +58.7% |
| 包括利益 | −1.51億円 | −3.70億円 | +59.2% |
| 減価償却費 | 40百万円 | 38百万円 | +7.2% |
| 支払利息 | 38百万円 | 28百万円 | +34.7% |
| 1株当たり当期純利益 | −4.01円 | −9.69円 | +58.6% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 80.38億円 | 76.25億円 | +4.13億円 |
| 現金預金 | 24.29億円 | 23.05億円 | +1.25億円 |
| 売掛金 | 9.14億円 | 9.31億円 | −17百万円 |
| 棚卸資産 | 40.99億円 | 38.92億円 | +2.06億円 |
| 固定資産 | 39.17億円 | 39.30億円 | −13百万円 |
| 有形固定資産 | 29.90億円 | 29.88億円 | +2百万円 |
| 無形資産 | 50百万円 | 42百万円 | +8百万円 |
| 総資産 | 119.55億円 | 115.55億円 | +4.00億円 |
| 流動負債 | 62.62億円 | 56.40億円 | +6.22億円 |
| 買掛金 | 6.48億円 | 4.62億円 | +1.86億円 |
| 短期借入金 | 29.80億円 | 24.80億円 | +5.00億円 |
| 固定負債 | 22.63億円 | 22.21億円 | +43百万円 |
| 長期借入金 | 6.57億円 | 5.80億円 | +77百万円 |
| 負債合計 | 85.25億円 | 78.61億円 | +6.64億円 |
| 純資産 | 34.30億円 | 36.94億円 | −2.64億円 |
| 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 1.94億円 | 3.56億円 | −1.61億円 |
| 利益剰余金 | 30.67億円 | 31.67億円 | −1.00億円 |
| 自己株式 | −8百万円 | −8百万円 | −2万円 |
| 株主資本 | 34.08億円 | 36.72億円 | −2.64億円 |
| 運転資本 | 17.77億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −4.06億円 | −6.70億円 | +2.63億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −5百万円 | −1.60億円 | +1.55億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5.36億円 | 16.14億円 | −10.78億円 |
| フリーキャッシュフロー | −4.11億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −2.2% |
| 粗利益率 | 56.5% |
| 流動比率 | 128.4% |
| 当座比率 | 62.9% |
| 負債資本倍率 | 2.49倍 |
| インタレストカバレッジ | −3.41倍 |
| EBITDAマージン | −1.3% |
| 実効税率 | −30.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −0.8% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 37.34百万株 |
| 自己株式数 | 21千株 |
| 期中平均株式数 | 37.32百万株 |
| 1株当たり純資産 | 91.91円 |
| EBITDA | −90百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| PublishingEducation | 14.38億円 | −30百万円 |
| Retail | 52.25億円 | 71百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 145.98億円 |
| 営業利益予想 | 3.34億円 |
| 経常利益予想 | 2.62億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.78億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 4.77円 |
| 1株当たり配当金予想 | 3.00円 |