財務ハイライト
- 売上高: 36.98億円
- 営業利益: 5百万円
- 当期純利益: 70万円
- 1株当たり当期純利益: 0.37円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36.98億円 | 35.92億円 | +3.0% |
| 売上原価 | 27.04億円 | 26.30億円 | +2.8% |
| 売上総利益 | 9.95億円 | 9.62億円 | +3.4% |
| 販管費 | 9.90億円 | 10.95億円 | −9.6% |
| 営業利益 | 5百万円 | −1.32億円 | +103.8% |
| 営業外収益 | 25百万円 | 19百万円 | +32.2% |
| 営業外費用 | 9百万円 | 4百万円 | +106.3% |
| 経常利益 | 21百万円 | −1.17億円 | +117.9% |
| 税引前利益 | 21百万円 | −1.18億円 | +117.9% |
| 法人税等 | 20百万円 | −3百万円 | +897.7% |
| 当期純利益 | 70万円 | −1.15億円 | +100.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 0円 | −1.15億円 | +100.0% |
| 包括利益 | 0円 | −1.14億円 | +100.0% |
| 減価償却費 | 18百万円 | 17百万円 | +2.6% |
| 支払利息 | 4百万円 | 4百万円 | +11.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 0.37円 | −66.69円 | +100.6% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 0.36円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11.45億円 | 11.45億円 | −86万円 |
| 現金預金 | 5.46億円 | 5.79億円 | −33百万円 |
| 売掛金 | 5.23億円 | 5.00億円 | +24百万円 |
| 固定資産 | 1.73億円 | 1.95億円 | −22百万円 |
| 有形固定資産 | 74百万円 | 82百万円 | −8百万円 |
| 無形資産 | 3百万円 | 3百万円 | −80万円 |
| 総資産 | 13.18億円 | 13.40億円 | −22百万円 |
| 流動負債 | 6.98億円 | 7.32億円 | −33百万円 |
| 買掛金 | 62百万円 | 49百万円 | +13百万円 |
| 短期借入金 | 1.38億円 | 1.38億円 | 0円 |
| 固定負債 | 74百万円 | 2.57億円 | −1.83億円 |
| 長期借入金 | 74百万円 | 1.54億円 | −80百万円 |
| 負債合計 | 7.73億円 | 9.88億円 | −2.16億円 |
| 純資産 | 5.45億円 | 3.52億円 | +1.93億円 |
| 資本金 | 99百万円 | 59百万円 | +40百万円 |
| 資本剰余金 | 3.91億円 | 4.55億円 | −64百万円 |
| 利益剰余金 | 1.16億円 | −87百万円 | +2.03億円 |
| 自己株式 | −72百万円 | −86百万円 | +14百万円 |
| 株主資本 | 5.39億円 | 3.45億円 | +1.94億円 |
| 運転資本 | 4.46億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13百万円 | −1.86億円 | +1.99億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −26百万円 | −16百万円 | −10百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −20百万円 | 2.24億円 | −2.44億円 |
| フリーキャッシュフロー | −13百万円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 0.1% |
| 総資産経常利益率 | 1.6% |
| 1株当たり純資産 | 256.40円 |
| 純利益率 | 0.0% |
| 粗利益率 | 26.9% |
| 流動比率 | 163.9% |
| 当座比率 | 163.9% |
| 負債資本倍率 | 1.42倍 |
| インタレストカバレッジ | 1.16倍 |
| EBITDAマージン | 0.6% |
| 実効税率 | 96.7% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 2.14百万株 |
| 自己株式数 | 38千株 |
| 期中平均株式数 | 1.88百万株 |
| 1株当たり純資産 | 259.01円 |
| EBITDA | 23百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 41.00億円 |
| 営業利益予想 | 70百万円 |
| 経常利益予想 | 70百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 60百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 28.53円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |