| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14.87億円 | 19.24億円 | -22.7% |
| 売上原価 | 9.93億円 | - | - |
| 売上総利益 | 4.95億円 | - | - |
| 販管費 | 5.17億円 | - | - |
| 営業利益 | -22百万円 | 5.63億円 | -103.9% |
| 営業外収益 | 8百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 16百万円 | - | - |
| 経常利益 | -31百万円 | 5.50億円 | -105.6% |
| 税引前利益 | -46百万円 | - | - |
| 法人税等 | 5百万円 | - | - |
| 当期純利益 | -51百万円 | 3.89億円 | -113.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -51百万円 | - | - |
| 包括利益 | -52百万円 | - | - |
| 減価償却費 | 15百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | -16.34円 | 123.71円 | -113.2% |
| 1株当たり配当金 | 5.00円 | 25.00円 | -80.0% |
| 年間配当総額 | 78百万円 | 78百万円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 13.36億円 | - | - |
| 現金預金 | 11.86億円 | - | - |
| 売掛金 | 1百万円 | - | - |
| 固定資産 | 6.94億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 42百万円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.65億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.56億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -78百万円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -5.21億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | -1.5% |
| 総資産経常利益率 | -1.4% |
| 配当性向 | 20.0% |
| 純資産配当率(DOE) | 0.9% |
| 1株当たり純資産 | 566.61円 |
| 純利益率 | -3.4% |
| 粗利益率 | 33.3% |
| 流動比率 | 543.3% |
| 当座比率 | 543.3% |
| 負債資本倍率 | 0.14倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -22.9% |
| 営業利益前年同期比 | -96.7% |
| 経常利益前年同期比 | -98.2% |
| 当期純利益前年同期比 | +257.6% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 3.15百万株 |
| 自己株式数 | 411株 |
| 期中平均株式数 | 3.15百万株 |
| 1株当たり純資産 | 566.30円 |
| EBITDA | -7百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期末配当 | 25.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 20.65億円 |
| 営業利益予想 | 2.07億円 |
| 経常利益予想 | 2.09億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.36億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 43.26円 |
| 1株当たり配当金予想 | 8.65円 |
| 6百万円 |
| - |
| - |
| 投資有価証券 | 3.40億円 | - | - |
| 総資産 | 20.29億円 | 24.12億円 | -3.83億円 |
| 流動負債 | 2.46億円 | - | - |
| 買掛金 | 41百万円 | - | - |
| 負債合計 | 2.46億円 | - | - |
| 純資産 | 17.83億円 | 19.15億円 | -1.32億円 |
| 資本金 | 3.11億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 2.77億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 11.95億円 | - | - |
| 自己株式 | -1百万円 | - | - |
| 株主資本 | 17.83億円 | 19.15億円 | -1.32億円 |
| 運転資本 | 10.90億円 | - | - |
| EBITDAマージン | -0.4% |
| 実効税率 | -11.9% |