| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20.94億円 | 25.27億円 | -17.1% |
| 売上原価 | 15.76億円 | - | - |
| 売上総利益 | 5.18億円 | - | - |
| 販管費 | 6.96億円 | - | - |
| 営業利益 | -1.77億円 | -3.63億円 | +51.2% |
| 営業外収益 | 10百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 9百万円 | - | - |
| 経常利益 | -1.76億円 | -3.80億円 | +53.7% |
| 税引前利益 | -1.93億円 | - | - |
| 法人税等 | 17百万円 | - | - |
| 当期純利益 | -2.12億円 | -4.35億円 | +51.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2.09億円 | - | - |
| 包括利益 | -2.09億円 | - | - |
| 減価償却費 | 14百万円 | - | - |
| 支払利息 | 28万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | -24.74円 | -73.04円 | +66.1% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 6.83億円 | - | - |
| 現金預金 | 5.05億円 | - | - |
| 売掛金 | 17百万円 | - | - |
| 棚卸資産 | 13百万円 | - | - |
| 固定資産 | 3.90億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.45億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.43億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1.43億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -2.88億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | -8.5% |
| 総資産経常利益率 | -16.5% |
| 1株当たり純資産 | 9.79円 |
| 純利益率 | -10.0% |
| 粗利益率 | 24.8% |
| 流動比率 | 109.9% |
| 当座比率 | 107.9% |
| 負債資本倍率 | 11.05倍 |
| インタレストカバレッジ | -641.30倍 |
| EBITDAマージン | -7.8% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -57.4% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 8.49百万株 |
| 自己株式数 | 107株 |
| 期中平均株式数 | 8.48百万株 |
| 1株当たり純資産 | 10.49円 |
| EBITDA | -1.63億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 26.16億円 |
| 営業利益予想 | 32百万円 |
| 経常利益予想 | 36百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 7百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 0.82円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 1.83億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 10百万円 | - | - |
| のれん | 10百万円 | - | - |
| 総資産 | 10.72億円 | 10.26億円 | +46百万円 |
| 流動負債 | 6.22億円 | - | - |
| 固定負債 | 3.62億円 | - | - |
| 長期借入金 | 42百万円 | - | - |
| 負債合計 | 9.84億円 | - | - |
| 純資産 | 89百万円 | 1.47億円 | -58百万円 |
| 資本金 | 1.73億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 1.63億円 | - | - |
| 利益剰余金 | -2.52億円 | - | - |
| 自己株式 | -13万円 | - | - |
| 株主資本 | 83百万円 | 1.47億円 | -64百万円 |
| 運転資本 | 62百万円 | - | - |
| 実効税率 | -9.0% |