財務ハイライト
- 売上高: 45.81億円
- 営業利益: 1.05億円
- 当期純利益: 88百万円
- 1株当たり当期純利益: 3.84円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 45.81億円 | 43.04億円 | +6.4% |
| 営業利益 | 1.05億円 | −1.75億円 | +160.0% |
| 営業外収益 | 72百万円 | 3百万円 | +2135.1% |
| 営業外費用 | 78百万円 | 1.26億円 | −38.4% |
| 経常利益 | 99百万円 | −2.98億円 | +133.2% |
| 税引前利益 | 1.07億円 | −4.21億円 | +125.5% |
| 法人税等 | 20百万円 | 20百万円 | −3.6% |
| 当期純利益 | 88百万円 | −4.41億円 | +119.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.40億円 | −4.07億円 | +134.4% |
| 包括利益 | 89百万円 | −3.53億円 | +125.2% |
| 減価償却費 | 1.82億円 | 1.69億円 | +7.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 3.84円 | −11.18円 | +134.3% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 3.81円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 83.37億円 | 78.47億円 | +4.90億円 |
| 現金預金 | 56.87億円 | 51.67億円 | +5.20億円 |
| 固定資産 | 9.87億円 | 7.38億円 | +2.48億円 |
| 有形固定資産 | 33百万円 | 38百万円 | −5百万円 |
| 無形資産 | 6.86億円 | 4.75億円 | +2.11億円 |
| 投資有価証券 | 7百万円 | 10百万円 | −3百万円 |
| 総資産 | 93.23億円 | 85.84億円 | +7.39億円 |
| 流動負債 | 63.53億円 | 56.96億円 | +6.57億円 |
| 固定負債 | 48万円 | 44万円 | +4万円 |
| 負債合計 | 63.54億円 | 56.96億円 | +6.57億円 |
| 純資産 | 29.69億円 | 28.88億円 | +81百万円 |
| 資本金 | 20.78億円 | 20.78億円 | +2万円 |
| 資本剰余金 | 32.98億円 | 32.97億円 | +1百万円 |
| 利益剰余金 | −28.97億円 | −30.37億円 | +1.41億円 |
| 自己株式 | −7万円 | −7万円 | 0円 |
| 株主資本 | 26.39億円 | 24.96億円 | +1.43億円 |
| 運転資本 | 19.84億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.20億円 | 4.59億円 | +4.61億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −3.88億円 | −4.36億円 | +48百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 0円 | 13.52億円 | −13.52億円 |
| フリーキャッシュフロー | 5.32億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 2.3% |
| 総資産経常利益率 | 1.1% |
| 1株当たり純資産 | 72.11円 |
| 純利益率 | 3.1% |
| 流動比率 | 131.2% |
| 当座比率 | 131.2% |
| 負債資本倍率 | 2.14倍 |
| EBITDAマージン | 6.3% |
| 実効税率 | 18.2% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.4% |
| 営業収益前年同期比 | +6.4% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 36.60百万株 |
| 自己株式数 | 97株 |
| 期中平均株式数 | 36.60百万株 |
| 1株当たり純資産 | 81.12円 |
| EBITDA | 2.87億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 38百万円 | −30百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 50.00億円 |
| 営業利益予想 | 3.80億円 |
| 経常利益予想 | 3.66億円 |
| 当期純利益予想 | 3.70億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 3.40億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 9.28円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |