財務ハイライト
- 売上高: 172.55億円
- 営業利益: -4.94億円
- 当期純利益: -2.87億円
- 1株当たり当期純利益: -62.74円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 172.55億円 | 171.86億円 | +0.4% |
| 売上原価 | 153.20億円 | 149.40億円 | +2.5% |
| 売上総利益 | 19.35億円 | 22.45億円 | −13.8% |
| 販管費 | 24.29億円 | 24.29億円 | +0.0% |
| 営業利益 | −4.94億円 | −1.84億円 | −168.5% |
| 営業外収益 | 2.98億円 | 2.91億円 | +2.4% |
| 営業外費用 | 98百万円 | 97百万円 | +1.0% |
| 経常利益 | −2.95億円 | 9百万円 | −3377.8% |
| 税引前利益 | −3.34億円 | 0円 | - |
| 法人税等 | −46百万円 | 81百万円 | −156.8% |
| 当期純利益 | −2.87億円 | −80百万円 | −258.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −2.70億円 | −63百万円 | −328.6% |
| 包括利益 | 14百万円 | −8.21億円 | +101.7% |
| 支払利息 | 72百万円 | 30百万円 | +140.0% |
| 1株当たり当期純利益 | −62.74円 | −14.63円 | −328.8% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 134.85億円 | 130.65億円 | +4.20億円 |
| 現金預金 | 7.42億円 | 7.69億円 | −27百万円 |
| 売掛金 | 50.62億円 | 50.46億円 | +16百万円 |
| 棚卸資産 | 19.98億円 | 21.69億円 | −1.71億円 |
| 固定資産 | 130.09億円 | 120.55億円 | +9.54億円 |
| 有形固定資産 | 51.69億円 | 48.28億円 | +3.41億円 |
| 無形資産 | 8.36億円 | 8.09億円 | +27百万円 |
| 投資有価証券 | 47.00億円 | 41.16億円 | +5.84億円 |
| 総資産 | 264.95億円 | 251.20億円 | +13.75億円 |
| 流動負債 | 106.66億円 | 95.86億円 | +10.80億円 |
| 買掛金 | 13.97億円 | 16.72億円 | −2.75億円 |
| 短期借入金 | 54.59億円 | 43.66億円 | +10.93億円 |
| 固定負債 | 31.73億円 | 27.55億円 | +4.18億円 |
| 長期借入金 | 8.20億円 | 4.00億円 | +4.20億円 |
| 負債合計 | 138.40億円 | 123.42億円 | +14.98億円 |
| 純資産 | 126.54億円 | 127.78億円 | −1.24億円 |
| 資本金 | 10.80億円 | 10.80億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 1.17億円 | 1.17億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 62.14億円 | 66.23億円 | −4.09億円 |
| 自己株式 | −9百万円 | −9百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 124.71億円 | 125.77億円 | −1.06億円 |
| 運転資本 | 28.19億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −1.6% |
| 粗利益率 | 11.2% |
| 流動比率 | 126.4% |
| 当座比率 | 107.7% |
| 負債資本倍率 | 1.09倍 |
| インタレストカバレッジ | −6.86倍 |
| 実効税率 | 13.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +0.4% |
| 経常利益前年同期比 | −3377.8% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.32百万株 |
| 自己株式数 | 7千株 |
| 期中平均株式数 | 4.31百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2,932.68円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 16.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AutomotiveElectricalEquipments | 102.07億円 | 5.24億円 |
| Generators | 38.31億円 | −46百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 1.13億円 | −4百万円 |
| Refrigerators | 31.03億円 | 2.45億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 250.00億円 |
| 営業利益予想 | 3.50億円 |
| 経常利益予想 | 4.80億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.70億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 62.57円 |
| 1株当たり配当金予想 | 16.00円 |