財務ハイライト
- 売上高: 127.58億円
- 営業利益: 3.72億円
- 当期純利益: 3.29億円
- 1株当たり当期純利益: 16.67円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 127.58億円 | 129.09億円 | −1.2% |
| 売上原価 | 85.21億円 | 83.28億円 | +2.3% |
| 売上総利益 | 42.37億円 | 45.80億円 | −7.5% |
| 販管費 | 38.64億円 | 37.17億円 | +4.0% |
| 営業利益 | 3.72億円 | 8.63億円 | −56.9% |
| 営業外収益 | 58百万円 | 1.05億円 | −44.8% |
| 営業外費用 | 20百万円 | 18百万円 | +11.1% |
| 経常利益 | 4.10億円 | 9.49億円 | −56.8% |
| 税引前利益 | 5.08億円 | 9.45億円 | −46.2% |
| 法人税等 | 1.79億円 | 2.94億円 | −39.1% |
| 当期純利益 | 3.29億円 | 6.50億円 | −49.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3.29億円 | 6.50億円 | −49.4% |
| 包括利益 | 10.40億円 | −2.98億円 | +449.0% |
| 支払利息 | 13百万円 | 8百万円 | +62.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 16.67円 | 32.93円 | −49.4% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 164.38億円 | 177.50億円 | −13.12億円 |
| 現金預金 | 45.36億円 | 50.58億円 | −5.22億円 |
| 売掛金 | 39.09億円 | 47.61億円 | −8.52億円 |
| 棚卸資産 | 19.88億円 | 16.05億円 | +3.83億円 |
| 固定資産 | 123.07億円 | 109.03億円 | +14.04億円 |
| 有形固定資産 | 74.57億円 | 73.52億円 | +1.05億円 |
| 無形資産 | 2.80億円 | 2.89億円 | −9百万円 |
| 投資有価証券 | 35.29億円 | 25.08億円 | +10.21億円 |
| 総資産 | 287.45億円 | 286.53億円 | +92百万円 |
| 流動負債 | 28.93億円 | 33.12億円 | −4.19億円 |
| 買掛金 | 8.00億円 | 6.64億円 | +1.36億円 |
| 短期借入金 | 6.35億円 | 3.74億円 | +2.61億円 |
| 固定負債 | 35.55億円 | 34.21億円 | +1.34億円 |
| 長期借入金 | 5.17億円 | 6.83億円 | −1.66億円 |
| 負債合計 | 64.48億円 | 67.33億円 | −2.85億円 |
| 純資産 | 222.96億円 | 219.19億円 | +3.77億円 |
| 資本金 | 18.42億円 | 18.42億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 13.19億円 | 13.14億円 | +5百万円 |
| 利益剰余金 | 173.61億円 | 174.66億円 | −1.05億円 |
| 自己株式 | −2.99億円 | −64百万円 | −2.35億円 |
| 株主資本 | 222.96億円 | 219.19億円 | +3.77億円 |
| 運転資本 | 135.45億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 2.6% |
| 粗利益率 | 33.2% |
| 流動比率 | 568.2% |
| 当座比率 | 499.5% |
| 負債資本倍率 | 0.29倍 |
| インタレストカバレッジ | 28.62倍 |
| 実効税率 | 35.2% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −1.2% |
| 営業利益前年同期比 | −56.9% |
| 経常利益前年同期比 | −56.7% |
| 税引前利益前年同期比 | −46.2% |
| 当期純利益前年同期比 | −49.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −49.4% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 19.88百万株 |
| 自己株式数 | 377千株 |
| 期中平均株式数 | 19.77百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,143.20円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| MeasurementSystem | 125.76億円 | 10.55億円 |
| RealEstateRent | 1.82億円 | 1.05億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 178.35億円 |
| 営業利益予想 | 5.10億円 |
| 経常利益予想 | 5.80億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 8.46億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 42.80円 |
| 1株当たり配当金予想 | 22.00円 |