財務ハイライト
- 売上高: 24.87億円
- 営業利益: -31百万円
- 当期純利益: 7百万円
- 1株当たり当期純利益: 9.78円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24.87億円 | 26.21億円 | −5.1% |
| 売上原価 | 18.08億円 | 18.24億円 | −0.9% |
| 売上総利益 | 6.80億円 | 7.98億円 | −14.8% |
| 販管費 | 7.12億円 | 7.54億円 | −5.6% |
| 営業利益 | −31百万円 | 43百万円 | −172.1% |
| 営業外収益 | 18百万円 | 14百万円 | +26.1% |
| 営業外費用 | 9百万円 | 5百万円 | +72.6% |
| 経常利益 | −23百万円 | 52百万円 | −144.2% |
| 税引前利益 | 25百万円 | 90百万円 | −72.7% |
| 法人税等 | 17百万円 | 7百万円 | +132.3% |
| 当期純利益 | 7百万円 | 82百万円 | −91.5% |
| 支払利息 | 9百万円 | 5百万円 | +72.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 9.78円 | 106.93円 | −90.9% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 39.40億円 | 37.51億円 | +1.89億円 |
| 現金預金 | 12.47億円 | 13.66億円 | −1.19億円 |
| 売掛金 | 3.92億円 | 6.25億円 | −2.34億円 |
| 棚卸資産 | 91百万円 | 1.25億円 | −34百万円 |
| 固定資産 | 17.09億円 | 12.59億円 | +4.50億円 |
| 有形固定資産 | 9.58億円 | 5.22億円 | +4.36億円 |
| 無形資産 | 9百万円 | 20百万円 | −11百万円 |
| 総資産 | 56.49億円 | 50.09億円 | +6.40億円 |
| 流動負債 | 26.64億円 | 22.93億円 | +3.71億円 |
| 買掛金 | 2.12億円 | 1.97億円 | +15百万円 |
| 短期借入金 | 8.40億円 | 7.40億円 | +1.00億円 |
| 固定負債 | 6.33億円 | 3.60億円 | +2.73億円 |
| 長期借入金 | 2.53億円 | - | - |
| 負債合計 | 32.97億円 | 26.53億円 | +6.44億円 |
| 純資産 | 23.52億円 | 23.56億円 | −4百万円 |
| 資本金 | 5.03億円 | 5.03億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.26億円 | 2.26億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 14.52億円 | 14.76億円 | −25百万円 |
| 自己株式 | −17百万円 | −17百万円 | −12万円 |
| 株主資本 | 23.52億円 | 23.56億円 | −4百万円 |
| 運転資本 | 12.76億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 0.3% |
| 粗利益率 | 27.3% |
| 流動比率 | 147.9% |
| 当座比率 | 144.5% |
| 負債資本倍率 | 1.40倍 |
| インタレストカバレッジ | −3.33倍 |
| 実効税率 | 69.2% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −5.1% |
| 営業利益前年同期比 | −172.1% |
| 経常利益前年同期比 | −144.2% |
| 税引前利益前年同期比 | −72.7% |
| 当期純利益前年同期比 | −90.9% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 773千株 |
| 自己株式数 | 12千株 |
| 期中平均株式数 | 773千株 |
| 1株当たり純資産 | 3,090.87円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| ElectricWelder | 4.41億円 | 77百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 2.10億円 | 73百万円 |
| PowerSupplyEquipment | 11.29億円 | 2.74億円 |
| SurfaceTreatmentProcessor | 7.07億円 | 2.23億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 37.00億円 |
| 営業利益予想 | 30百万円 |
| 経常利益予想 | 30百万円 |
| 当期純利益予想 | 65百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 84.13円 |
| 1株当たり配当金予想 | 25.00円 |