| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.91億円 | - | - |
| 売上原価 | 4.08億円 | - | - |
| 売上総利益 | 2.84億円 | - | - |
| 販管費 | 2.66億円 | - | - |
| 営業利益 | 17百万円 | - | - |
| 営業外収益 | 71万円 | - | - |
| 営業外費用 | 28万円 | - | - |
| 経常利益 | 18百万円 | - | - |
| 税引前利益 | 18百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 16百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 16百万円 | - | - |
| 包括利益 | 16百万円 | - | - |
| 減価償却費 | 7万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 3.47円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 3.47円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 7.38億円 | - | - |
| 現金預金 | 2.66億円 | - | - |
| 売掛金 | 2.13億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 26百万円 | - | - |
| 固定資産 | 50百万円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 2.3% |
| 粗利益率 | 41.0% |
| 流動比率 | 233.6% |
| 当座比率 | 225.5% |
| 負債資本倍率 | 0.81倍 |
| EBITDAマージン | 2.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.79百万株 |
| 自己株式数 | 39千株 |
| 期中平均株式数 | 4.75百万株 |
| 1株当たり純資産 | 91.66円 |
| EBITDA | 17百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 13.00億円 |
| 営業利益予想 | 19百万円 |
| 経常利益予想 | 36百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 12百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 2.53円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 1百万円 |
| - |
| - |
| 総資産 | 7.88億円 | - | - |
| 流動負債 | 3.16億円 | - | - |
| 買掛金 | 1.15億円 | - | - |
| 固定負債 | 37百万円 | - | - |
| 負債合計 | 3.53億円 | - | - |
| 純資産 | 4.35億円 | - | - |
| 資本金 | 1.00億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 5.71億円 | - | - |
| 利益剰余金 | -2.16億円 | - | - |
| 自己株式 | -23百万円 | - | - |
| 株主資本 | 4.31億円 | - | - |
| 運転資本 | 4.22億円 | - | - |