財務ハイライト
- 売上高: 114.37億円
- 営業利益: 82百万円
- 当期純利益: 96百万円
- 1株当たり当期純利益: 3.35円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 114.37億円 | 110.39億円 | +3.6% |
| 売上原価 | 65.92億円 | 63.12億円 | +4.4% |
| 売上総利益 | 48.45億円 | 47.27億円 | +2.5% |
| 販管費 | 47.16億円 | 48.20億円 | −2.2% |
| 営業利益 | 82百万円 | −85百万円 | +196.5% |
| 税引前利益 | 68百万円 | −3.42億円 | +119.9% |
| 法人税等 | −29百万円 | −11百万円 | −163.6% |
| 当期純利益 | 96百万円 | −3.31億円 | +129.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 96百万円 | −3.31億円 | +129.0% |
| 包括利益 | 2.85億円 | −1.53億円 | +286.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 3.35円 | −11.50円 | +129.1% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 90.53億円 | 85.68億円 | +4.85億円 |
| 売掛金 | 28.25億円 | 31.08億円 | −2.83億円 |
| 棚卸資産 | 42.43億円 | 36.61億円 | +5.82億円 |
| 固定資産 | 22.42億円 | 22.46億円 | −4百万円 |
| 有形固定資産 | 18.07億円 | 18.53億円 | −46百万円 |
| 無形資産 | 1.10億円 | 1.15億円 | −5百万円 |
| 総資産 | 112.95億円 | 108.15億円 | +4.80億円 |
| 買掛金 | 13.31億円 | 10.24億円 | +3.07億円 |
| 固定負債 | 12.22億円 | 17.00億円 | −4.78億円 |
| 負債合計 | 74.81億円 | 72.57億円 | +2.24億円 |
| 純資産 | 38.14億円 | 35.58億円 | +2.56億円 |
| 資本金 | 35.00億円 | 35.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 11百万円 | 11百万円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 22.79億円 | 22.11億円 | +68百万円 |
| 自己株式 | −1.22億円 | −1.22億円 | 0円 |
| 株主資本 | 38.14億円 | 35.58億円 | +2.56億円 |
| 自己資本比率 | 33.8% | 32.9% | +0.9% |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.29億円 | −1.21億円 | +4.50億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −1.25億円 | −1.06億円 | −19百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −94百万円 | 2.74億円 | −3.68億円 |
| 現金及び現金同等物 | 17.01億円 | 15.52億円 | +1.49億円 |
| フリーキャッシュフロー | 2.04億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 132.42円 |
| 純利益率 | 0.8% |
| 粗利益率 | 42.4% |
| 負債資本倍率 | 1.96倍 |
| 実効税率 | −42.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.6% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 28.93百万株 |
| 自己株式数 | 130千株 |
| 期中平均株式数 | 28.80百万株 |
| 1株当たり純資産 | 132.42円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AudioEquipment | 81.51億円 | 10.55億円 |
| InformationEquipment | 27.96億円 | −77百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 4.90億円 | −26百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 157.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 4.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 13.89円 |
| 1株当たり配当金予想 | 1.00円 |