財務ハイライト
- 売上高: 105.16億円
- 営業利益: -10.93億円
- 当期純利益: -11.23億円
- 1株当たり当期純利益: -175.14円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 105.16億円 | 98.82億円 | +6.4% |
| 売上原価 | 70.96億円 | 71.35億円 | −0.5% |
| 売上総利益 | 34.20億円 | 27.47億円 | +24.5% |
| 販管費 | 45.14億円 | 42.75億円 | +5.6% |
| 営業利益 | −10.93億円 | −15.27億円 | +28.4% |
| 営業外収益 | 1.18億円 | 61百万円 | +93.4% |
| 営業外費用 | 1.14億円 | 72百万円 | +58.3% |
| 経常利益 | −10.89億円 | −15.38億円 | +29.2% |
| 税引前利益 | −10.90億円 | −15.38億円 | +29.1% |
| 当期純利益 | −11.23億円 | −15.67億円 | +28.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −11.23億円 | −15.67億円 | +28.3% |
| 包括利益 | −7.78億円 | −15.76億円 | +50.6% |
| 支払利息 | 80百万円 | 70百万円 | +14.3% |
| 1株当たり当期純利益 | −175.14円 | −244.60円 | +28.4% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 239.07億円 | 235.43億円 | +3.64億円 |
| 現金預金 | 47.59億円 | 42.00億円 | +5.59億円 |
| 売掛金 | 29.01億円 | 65.23億円 | −36.22億円 |
| 棚卸資産 | 19.97億円 | 9.52億円 | +10.45億円 |
| 固定資産 | 55.45億円 | 52.98億円 | +2.47億円 |
| 有形固定資産 | 46.12億円 | 44.38億円 | +1.74億円 |
| 無形資産 | 1.85億円 | 1.71億円 | +14百万円 |
| 投資有価証券 | 4.76億円 | 4.03億円 | +73百万円 |
| 総資産 | 294.53億円 | 288.41億円 | +6.12億円 |
| 流動負債 | 118.50億円 | 109.54億円 | +8.96億円 |
| 買掛金 | 10.43億円 | 12.27億円 | −1.84億円 |
| 短期借入金 | 48.26億円 | 58.28億円 | −10.02億円 |
| 固定負債 | 47.97億円 | 42.29億円 | +5.68億円 |
| 長期借入金 | 40.42億円 | 34.34億円 | +6.08億円 |
| 負債合計 | 166.47億円 | 151.83億円 | +14.64億円 |
| 純資産 | 128.05億円 | 136.57億円 | −8.52億円 |
| 資本金 | 70.00億円 | 70.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 44.59億円 | 44.61億円 | −2百万円 |
| 利益剰余金 | 23.86億円 | 35.87億円 | −12.01億円 |
| 自己株式 | −8.91億円 | −8.97億円 | +6百万円 |
| 株主資本 | 128.05億円 | 136.57億円 | −8.52億円 |
| 運転資本 | 120.57億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −10.7% |
| 粗利益率 | 32.5% |
| 流動比率 | 201.7% |
| 当座比率 | 184.9% |
| 負債資本倍率 | 1.30倍 |
| インタレストカバレッジ | −13.66倍 |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.4% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 7.29百万株 |
| 自己株式数 | 871千株 |
| 期中平均株式数 | 6.41百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,996.12円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 215.00億円 |
| 営業利益予想 | 4.00億円 |
| 経常利益予想 | 2.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 31.20円 |
| 1株当たり配当金予想 | 15.00円 |