財務ハイライト
- 売上高: 241.19億円
- 営業利益: 21.80億円
- 当期純利益: 22.41億円
- 1株当たり当期純利益: 109.11円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 241.19億円 | - | - |
| 売上原価 | 169.38億円 | - | - |
| 売上総利益 | 71.80億円 | - | - |
| 販管費 | 50.00億円 | - | - |
| 営業利益 | 21.80億円 | - | - |
| 営業外収益 | 1.90億円 | - | - |
| 営業外費用 | 3百万円 | - | - |
| 経常利益 | 23.67億円 | - | - |
| 税引前利益 | 30.75億円 | - | - |
| 法人税等 | 8.34億円 | - | - |
| 当期純利益 | 22.41億円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 109.11円 | - | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 292.82億円 | 295.44億円 | −2.62億円 |
| 現金預金 | 89.67億円 | 98.34億円 | −8.67億円 |
| 売掛金 | 40.50億円 | 36.27億円 | +4.23億円 |
| 棚卸資産 | 69.46億円 | 70.13億円 | −67百万円 |
| 固定資産 | 176.98億円 | 156.05億円 | +20.93億円 |
| 有形固定資産 | 84.06億円 | 77.02億円 | +7.04億円 |
| 無形資産 | 6.56億円 | 5.93億円 | +63百万円 |
| のれん | 1.68億円 | 1.97億円 | −29百万円 |
| 投資有価証券 | 67.15億円 | 55.12億円 | +12.03億円 |
| 総資産 | 469.81億円 | 451.50億円 | +18.31億円 |
| 流動負債 | 50.14億円 | 49.34億円 | +80百万円 |
| 買掛金 | 20.78億円 | 26.53億円 | −5.75億円 |
| 固定負債 | 17.18億円 | 12.13億円 | +5.05億円 |
| 負債合計 | 67.32億円 | 61.48億円 | +5.84億円 |
| 純資産 | 402.48億円 | 390.01億円 | +12.47億円 |
| 資本金 | 33.58億円 | 33.58億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 37.11億円 | 37.15億円 | −4百万円 |
| 利益剰余金 | 314.12億円 | 305.29億円 | +8.83億円 |
| 自己株式 | −14.43億円 | −9.43億円 | −5.00億円 |
| 株主資本 | 402.48億円 | 390.01億円 | +12.47億円 |
| 運転資本 | 242.68億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 9.3% |
| 粗利益率 | 29.8% |
| 流動比率 | 584.0% |
| 当座比率 | 445.5% |
| 負債資本倍率 | 0.17倍 |
| 実効税率 | 27.1% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 21.50百万株 |
| 自己株式数 | 1.14百万株 |
| 期中平均株式数 | 20.55百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,977.01円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 30.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| MerchandiseSales | 19.76億円 | 2.44億円 |
| ResidentBuildingEquipmentProductsBuisiness | 94.01億円 | 15.89億円 |
| WaterSupplyEquipmentBuisiness | 127.41億円 | 38.58億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 320.00億円 |
| 営業利益予想 | 27.00億円 |
| 経常利益予想 | 29.20億円 |
| 当期純利益予想 | 26.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 127.71円 |
| 1株当たり配当金予想 | 60.00円 |