財務ハイライト
- 売上高: 1,908.75億円
- 営業利益: -15.07億円
- 当期純利益: 7.60億円
- 1株当たり当期純利益: 2.46円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,908.75億円 | 1,838.48億円 | +3.8% |
| 売上原価 | 1,626.75億円 | 1,571.37億円 | +3.5% |
| 売上総利益 | 282.00億円 | 267.11億円 | +5.6% |
| 販管費 | 297.08億円 | 331.57億円 | −10.4% |
| 営業利益 | −15.07億円 | −64.46億円 | +76.6% |
| 営業外収益 | 75.36億円 | 92.39億円 | −18.4% |
| 営業外費用 | 42.54億円 | 29.69億円 | +43.3% |
| 持分法投資損益 | 53.92億円 | 46.98億円 | +14.8% |
| 経常利益 | 17.74億円 | −1.76億円 | +1108.0% |
| 税引前利益 | 12.49億円 | 4.94億円 | +152.8% |
| 法人税等 | 4.88億円 | 10.50億円 | −53.5% |
| 当期純利益 | 7.60億円 | −5.55億円 | +236.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2.74億円 | −7.77億円 | +135.3% |
| 包括利益 | 45.44億円 | 27.88億円 | +63.0% |
| 減価償却費 | 70.62億円 | 59.13億円 | +19.4% |
| 支払利息 | 23.30億円 | 14.02億円 | +66.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 2.46円 | −6.98円 | +135.2% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,038.59億円 | 1,006.36億円 | +32.23億円 |
| 現金預金 | 181.30億円 | 178.93億円 | +2.37億円 |
| 売掛金 | 568.70億円 | 498.12億円 | +70.58億円 |
| 棚卸資産 | 139.87億円 | 154.79億円 | −14.92億円 |
| 固定資産 | 817.74億円 | 748.23億円 | +69.51億円 |
| 有形固定資産 | 540.72億円 | 491.01億円 | +49.71億円 |
| 無形資産 | 16.66億円 | 15.86億円 | +80百万円 |
| 投資有価証券 | 238.08億円 | 226.42億円 | +11.66億円 |
| 総資産 | 1,856.33億円 | 1,754.59億円 | +101.74億円 |
| 流動負債 | 1,423.12億円 | 1,397.92億円 | +25.20億円 |
| 買掛金 | 420.32億円 | 377.27億円 | +43.05億円 |
| 短期借入金 | 709.27億円 | 655.14億円 | +54.13億円 |
| 固定負債 | 151.94億円 | 120.85億円 | +31.09億円 |
| 長期借入金 | 62.65億円 | 39.52億円 | +23.13億円 |
| 負債合計 | 1,575.07億円 | 1,518.77億円 | +56.30億円 |
| 純資産 | 281.26億円 | 235.82億円 | +45.44億円 |
| 資本金 | 217.41億円 | 217.41億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 140.39億円 | 140.39億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | −206.29億円 | −209.03億円 | +2.74億円 |
| 自己株式 | −5.32億円 | −5.32億円 | 0円 |
| 株主資本 | 267.11億円 | 226.28億円 | +40.83億円 |
| 運転資本 | −384.53億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.68億円 | −44.65億円 | +71.33億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −64.74億円 | −127.90億円 | +63.16億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 50.22億円 | 94.84億円 | −44.62億円 |
| フリーキャッシュフロー | −38.06億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | −0.8% |
| 総資産経常利益率 | 1.0% |
| 1株当たり純資産 | 239.68円 |
| 純利益率 | 0.1% |
| 粗利益率 | 14.8% |
| 流動比率 | 73.0% |
| 当座比率 | 63.2% |
| 負債資本倍率 | 5.60倍 |
| インタレストカバレッジ | −0.65倍 |
| EBITDAマージン | 2.9% |
| 実効税率 | 39.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.8% |
| 税引前利益前年同期比 | +152.8% |
| 包括利益前年同期比 | +63.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 111.69百万株 |
| 自己株式数 | 244千株 |
| 期中平均株式数 | 111.45百万株 |
| 1株当たり純資産 | 252.37円 |
| EBITDA | 55.55億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 2,000.00億円 |
| 営業利益予想 | −10.00億円 |
| 経常利益予想 | 27.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 5.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 4.49円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |