四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 117.91億円 | 110.37億円 | +6.8% |
| 売上原価 | 85.60億円 | - | - |
| 売上総利益 | 24.76億円 | - | - |
| 販管費 | 18.39億円 | - | - |
| 営業利益 | 9.45億円 | 6.37億円 | +48.4% |
| 営業外収益 | 1.86億円 | - | - |
| 営業外費用 | 62百万円 | - | - |
| 経常利益 | 10.17億円 | 7.60億円 | +33.8% |
| 税引前利益 | 7.58億円 | - | - |
| 法人税等 | 1.81億円 | - | - |
| 当期純利益 | 5.77億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8.03億円 | 5.77億円 | +39.2% |
| 包括利益 | 5.94億円 | 6.52億円 | -8.9% |
| 支払利息 | 33百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 99.63円 | 70.83円 | +40.7% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 101.32億円 | - | - |
| 現金預金 | 40.86億円 | - | - |
| 売掛金 | 33.19億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 3.63億円 | - | - |
| 固定資産 | 55.67億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 6.8% |
| 粗利益率 | 21.0% |
| 流動比率 | 265.0% |
| 当座比率 | 255.5% |
| 負債資本倍率 | 0.59倍 |
| インタレストカバレッジ | 28.64倍 |
| 実効税率 | 23.9% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.8% |
| 営業利益前年同期比 | +48.4% |
| 経常利益前年同期比 | +33.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +39.2% |
| 包括利益前年同期比 | -8.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 8.18百万株 |
| 自己株式数 | 189千株 |
| 期中平均株式数 | 8.07百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,260.67円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 20.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| DisplaysAndElectronicParts | 79.45億円 | 2.91億円 |
| ElectronicDevicePartsManufacturingEquipment | 38.39億円 | 6.54億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 152.61億円 |
| 営業利益予想 | 10.06億円 |
| 経常利益予想 | 10.53億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 8.04億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 99.28円 |
| 1株当たり配当金予想 | 20.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 49.75億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 96百万円 | - | - |
| 総資産 | 158.76億円 | 157.00億円 | +1.76億円 |
| 流動負債 | 38.24億円 | - | - |
| 買掛金 | 16.57億円 | - | - |
| 短期借入金 | 6.63億円 | - | - |
| 固定負債 | 21.36億円 | - | - |
| 長期借入金 | 6.29億円 | - | - |
| 負債合計 | 59.61億円 | - | - |
| 純資産 | 100.70億円 | 97.38億円 | +3.32億円 |
| 資本金 | 3.00億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 11.07億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 73.33億円 | - | - |
| 自己株式 | -20百万円 | - | - |
| 株主資本 | 100.70億円 | 97.38億円 | +3.32億円 |
| 運転資本 | 63.08億円 | - | - |