財務ハイライト
- 売上高: 417.91億円
- 営業利益: 17.32億円
- 当期純利益: 26.13億円
- 1株当たり当期純利益: 282.57円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 417.91億円 | 417.84億円 | +0.0% |
| 売上原価 | 348.19億円 | 351.37億円 | −0.9% |
| 売上総利益 | 69.72億円 | 66.46億円 | +4.9% |
| 販管費 | 52.39億円 | 52.39億円 | +0.0% |
| 営業利益 | 17.32億円 | 14.07億円 | +23.1% |
| 営業外収益 | 4.22億円 | 8.83億円 | −52.2% |
| 営業外費用 | 3.60億円 | 3.05億円 | +18.0% |
| 経常利益 | 17.94億円 | 19.85億円 | −9.6% |
| 税引前利益 | 35.80億円 | 19.99億円 | +79.1% |
| 法人税等 | 9.66億円 | 8.27億円 | +16.8% |
| 当期純利益 | 26.13億円 | 11.71億円 | +123.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26.12億円 | 11.72億円 | +122.9% |
| 包括利益 | 20.77億円 | 4.72億円 | +340.0% |
| 支払利息 | 2.49億円 | 2.64億円 | −5.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 282.57円 | 126.96円 | +122.6% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 407.53億円 | 415.00億円 | −7.47億円 |
| 現金預金 | 107.67億円 | 115.03億円 | −7.36億円 |
| 売掛金 | 75.06億円 | 87.80億円 | −12.74億円 |
| 棚卸資産 | 54.03億円 | 47.16億円 | +6.87億円 |
| 固定資産 | 400.63億円 | 405.00億円 | −4.37億円 |
| 有形固定資産 | 251.74億円 | 271.51億円 | −19.77億円 |
| 無形資産 | 9.95億円 | 10.82億円 | −87百万円 |
| のれん | 4.68億円 | 5.34億円 | −66百万円 |
| 総資産 | 808.16億円 | 820.00億円 | −11.84億円 |
| 流動負債 | 222.71億円 | 254.07億円 | −31.36億円 |
| 買掛金 | 33.22億円 | 36.96億円 | −3.74億円 |
| 短期借入金 | 44.46億円 | 36.48億円 | +7.98億円 |
| 固定負債 | 152.66億円 | 148.53億円 | +4.13億円 |
| 長期借入金 | 76.68億円 | 83.37億円 | −6.69億円 |
| 負債合計 | 375.37億円 | 402.60億円 | −27.23億円 |
| 純資産 | 432.79億円 | 417.39億円 | +15.40億円 |
| 資本金 | 86.40億円 | 86.40億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 48.86億円 | 48.93億円 | −7百万円 |
| 利益剰余金 | 240.75億円 | 220.17億円 | +20.58億円 |
| 自己株式 | −7.53億円 | −7.77億円 | +24百万円 |
| 株主資本 | 432.74億円 | 417.34億円 | +15.40億円 |
| 運転資本 | 184.82億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 6.3% |
| 粗利益率 | 16.7% |
| 流動比率 | 183.0% |
| 当座比率 | 158.7% |
| 負債資本倍率 | 0.87倍 |
| インタレストカバレッジ | 6.96倍 |
| 実効税率 | 27.0% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +0.0% |
| 営業利益前年同期比 | +23.1% |
| 経常利益前年同期比 | −9.6% |
| 税引前利益前年同期比 | +79.1% |
| 当期純利益前年同期比 | +123.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +122.8% |
| 包括利益前年同期比 | +339.6% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 9.65百万株 |
| 自己株式数 | 399千株 |
| 期中平均株式数 | 9.25百万株 |
| 1株当たり純資産 | 4,677.88円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 35.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| KitagawaGlobalHandCompany | 72.05億円 | 1.92億円 |
| KitagawaMaterialTechnologyCompany | 177.46億円 | 3.70億円 |
| KitagawaSunTechCompany | 153.69億円 | 18.88億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 2.02億円 | −76百万円 |
| SemiconductorEquipment | 12.67億円 | 61百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 573.00億円 |
| 営業利益予想 | 19.00億円 |
| 経常利益予想 | 17.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 26.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 281.19円 |
| 1株当たり配当金予想 | 85.00円 |