財務ハイライト
- 売上高: 87.09億円
- 営業利益: 24百万円
- 当期純利益: 19百万円
- 1株当たり当期純利益: 3.98円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 87.09億円 | 74.24億円 | +17.3% |
| 売上原価 | 63.17億円 | 55.40億円 | +14.0% |
| 売上総利益 | 23.92億円 | 18.83億円 | +27.0% |
| 販管費 | 23.67億円 | 23.08億円 | +2.6% |
| 営業利益 | 24百万円 | −4.24億円 | +105.7% |
| 営業外収益 | 86百万円 | 1.93億円 | −55.4% |
| 営業外費用 | 75百万円 | 52百万円 | +44.2% |
| 経常利益 | 35百万円 | −2.83億円 | +112.4% |
| 税引前利益 | 33百万円 | −2.83億円 | +111.7% |
| 法人税等 | 13百万円 | −1.12億円 | +111.6% |
| 当期純利益 | 19百万円 | −1.70億円 | +111.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 15百万円 | −1.77億円 | +108.5% |
| 包括利益 | 4.33億円 | 1.41億円 | +207.1% |
| 支払利息 | 24百万円 | 16百万円 | +50.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 3.98円 | −43.30円 | +109.2% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 231.35億円 | 227.00億円 | +4.35億円 |
| 現金預金 | 37.82億円 | 38.77億円 | −95百万円 |
| 売掛金 | 44.39億円 | 50.87億円 | −6.48億円 |
| 棚卸資産 | 76.28億円 | 56.59億円 | +19.69億円 |
| 固定資産 | 171.67億円 | 164.01億円 | +7.66億円 |
| 有形固定資産 | 98.03億円 | 98.72億円 | −69百万円 |
| 無形資産 | 96百万円 | 90百万円 | +6百万円 |
| 投資有価証券 | 51.64億円 | 47.62億円 | +4.02億円 |
| 総資産 | 403.02億円 | 391.01億円 | +12.01億円 |
| 流動負債 | 155.36億円 | 150.70億円 | +4.66億円 |
| 買掛金 | 27.38億円 | 22.48億円 | +4.90億円 |
| 短期借入金 | 59.67億円 | 56.22億円 | +3.45億円 |
| 固定負債 | 38.72億円 | 32.37億円 | +6.35億円 |
| 長期借入金 | 19.90億円 | 14.85億円 | +5.05億円 |
| 負債合計 | 194.08億円 | 183.07億円 | +11.01億円 |
| 純資産 | 208.94億円 | 207.94億円 | +1.00億円 |
| 資本金 | 46.51億円 | 46.51億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 44.84億円 | 44.84億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 93.57億円 | 96.68億円 | −3.11億円 |
| 自己株式 | −19.92億円 | −19.88億円 | −4百万円 |
| 株主資本 | 206.88億円 | 205.96億円 | +92百万円 |
| 運転資本 | 75.99億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 0.2% |
| 粗利益率 | 27.5% |
| 流動比率 | 148.9% |
| 当座比率 | 99.8% |
| 負債資本倍率 | 0.93倍 |
| インタレストカバレッジ | 1.00倍 |
| 実効税率 | 39.4% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +17.3% |
| 包括利益前年同期比 | +205.6% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.03百万株 |
| 自己株式数 | 1.08百万株 |
| 期中平均株式数 | 3.95百万株 |
| 1株当たり純資産 | 5,285.95円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AgriculturalAndForestyMachinery | 60.97億円 | 79百万円 |
| IndustrialMachinery | 19.67億円 | 3.57億円 |
| OtherMachinery | 5.98億円 | 64百万円 |
| RentBusinessAndOthers | 46百万円 | 43百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 420.00億円 |
| 営業利益予想 | 15.00億円 |
| 経常利益予想 | 15.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 9.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 227.61円 |
| 1株当たり配当金予想 | 75.00円 |