財務ハイライト
- 売上高: 146.15億円
- 営業利益: 28.57億円
- 当期純利益: 18.64億円
- 1株当たり当期純利益: 298.40円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 146.15億円 | 70.91億円 | +106.1% |
| 売上原価 | 99.60億円 | 54.09億円 | +84.2% |
| 売上総利益 | 46.56億円 | 16.83億円 | +176.7% |
| 販管費 | 17.99億円 | 15.96億円 | +12.7% |
| 営業利益 | 28.57億円 | 86百万円 | +3222.1% |
| 営業外収益 | 14百万円 | 9百万円 | +58.3% |
| 営業外費用 | 1.05億円 | 71百万円 | +47.8% |
| 経常利益 | 27.66億円 | 24百万円 | +11425.0% |
| 税引前利益 | 27.66億円 | −11.10億円 | +349.2% |
| 法人税等 | 9.02億円 | −3.43億円 | +362.7% |
| 当期純利益 | 18.64億円 | −7.67億円 | +343.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 18.64億円 | −7.66億円 | +343.3% |
| 包括利益 | 19.03億円 | −7.99億円 | +338.2% |
| 減価償却費 | 1.76億円 | 1.53億円 | +15.3% |
| 支払利息 | 63百万円 | 31百万円 | +104.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 298.40円 | −124.16円 | +340.3% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 298.06円 | - | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 255.66億円 | 236.49億円 | +19.16億円 |
| 現金預金 | 58.45億円 | 36.47億円 | +21.97億円 |
| 固定資産 | 50.18億円 | 37.24億円 | +12.94億円 |
| 有形固定資産 | 44.01億円 | 31.63億円 | +12.39億円 |
| 無形資産 | 1.87億円 | 2.10億円 | −23百万円 |
| のれん | 1.71億円 | 1.92億円 | −21百万円 |
| 総資産 | 305.84億円 | 273.73億円 | +32.11億円 |
| 流動負債 | 144.71億円 | 128.04億円 | +16.67億円 |
| 買掛金 | 40.27億円 | 36.06億円 | +4.21億円 |
| 短期借入金 | 6.00億円 | 47.00億円 | −41.00億円 |
| 固定負債 | 35.28億円 | 37.08億円 | −1.80億円 |
| 長期借入金 | 32.69億円 | 34.31億円 | −1.62億円 |
| 負債合計 | 180.00億円 | 165.12億円 | +14.87億円 |
| 純資産 | 125.84億円 | 108.61億円 | +17.23億円 |
| 資本金 | 16.21億円 | 16.21億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 50.49億円 | 51.72億円 | −1.23億円 |
| 利益剰余金 | 56.97億円 | 41.11億円 | +15.86億円 |
| 自己株式 | −35百万円 | −2.57億円 | +2.22億円 |
| 株主資本 | 125.84億円 | 108.59億円 | +17.25億円 |
| 運転資本 | 110.94億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.33億円 | 7.88億円 | +71.44億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −13.12億円 | −1.44億円 | −11.68億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −44.79億円 | 2.22億円 | −47.00億円 |
| フリーキャッシュフロー | 66.21億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 12.8% |
| 粗利益率 | 31.9% |
| 流動比率 | 176.7% |
| 当座比率 | 176.7% |
| 負債資本倍率 | 1.43倍 |
| インタレストカバレッジ | 45.17倍 |
| EBITDAマージン | 20.8% |
| 実効税率 | 32.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +106.1% |
| 営業利益前年同期比 | +3222.1% |
| 経常利益前年同期比 | +11425.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 6.28百万株 |
| 自己株式数 | 12千株 |
| 期中平均株式数 | 6.25百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2,006.83円 |
| EBITDA | 30.33億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| IJPSolutions | 12.76億円 | −59百万円 |
| LCD | 10.26億円 | −77百万円 |
| SemiconductorRelated | 123.14億円 | 36.80億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 343.12億円 |
| 営業利益予想 | 48.54億円 |
| 経常利益予想 | 44.99億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 30.78億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 163.93円 |
| 1株当たり配当金予想 | 17.00円 |