財務ハイライト
- 売上高: 21.73億円
- 営業利益: -46百万円
- 当期純利益: 1.83億円
- 1株当たり当期純利益: 16.59円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21.73億円 | 21.16億円 | +2.7% |
| 売上原価 | 16.36億円 | 15.87億円 | +3.1% |
| 売上総利益 | 5.38億円 | 5.30億円 | +1.6% |
| 販管費 | 5.84億円 | 5.29億円 | +10.6% |
| 営業利益 | −46百万円 | 1百万円 | −4700.0% |
| 営業外収益 | 82百万円 | 22百万円 | +277.8% |
| 営業外費用 | 37百万円 | 32百万円 | +12.4% |
| 経常利益 | −0円 | −9百万円 | +100.0% |
| 税引前利益 | 1.79億円 | −15百万円 | +1274.1% |
| 法人税等 | −4百万円 | −2百万円 | −109.0% |
| 当期純利益 | 1.83億円 | −14百万円 | +1453.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.82億円 | −13百万円 | +1500.0% |
| 包括利益 | 1.86億円 | −10百万円 | +1960.0% |
| 支払利息 | 34百万円 | 30百万円 | +13.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 16.59円 | −1.23円 | +1448.8% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 23.37億円 | 24.59億円 | −1.22億円 |
| 現金預金 | 13.70億円 | 13.09億円 | +61百万円 |
| 売掛金 | 3.48億円 | 2.64億円 | +83百万円 |
| 棚卸資産 | 77百万円 | 20百万円 | +57百万円 |
| 固定資産 | 27.42億円 | 28.96億円 | −1.55億円 |
| 有形固定資産 | 27.08億円 | 28.58億円 | −1.50億円 |
| 無形資産 | 5百万円 | 9百万円 | −4百万円 |
| 総資産 | 50.78億円 | 53.55億円 | −2.77億円 |
| 流動負債 | 28.93億円 | 32.92億円 | −3.99億円 |
| 買掛金 | 66百万円 | 67百万円 | −10万円 |
| 短期借入金 | 20.40億円 | 20.40億円 | 0円 |
| 固定負債 | 11.81億円 | 12.43億円 | −63百万円 |
| 長期借入金 | 2.42億円 | 2.79億円 | −37百万円 |
| 負債合計 | 40.74億円 | 45.35億円 | −4.61億円 |
| 純資産 | 10.04億円 | 8.19億円 | +1.85億円 |
| 資本金 | 3.49億円 | 3.49億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.99億円 | 2.99億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 3.65億円 | 1.83億円 | +1.83億円 |
| 自己株式 | −0円 | −0円 | 0円 |
| 株主資本 | 9.96億円 | 8.10億円 | +1.86億円 |
| 運転資本 | −5.56億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 8.4% |
| 粗利益率 | 24.8% |
| 流動比率 | 80.8% |
| 当座比率 | 78.1% |
| 負債資本倍率 | 4.06倍 |
| インタレストカバレッジ | −1.35倍 |
| 実効税率 | −2.0% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +2.7% |
| 営業利益前年同期比 | −4700.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 11.02百万株 |
| 自己株式数 | 1株 |
| 期中平均株式数 | 11.02百万株 |
| 1株当たり純資産 | 91.10円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| ChemicalFiberSpinningNozzle | 14.53億円 | 1.16億円 |
| DNext | 1.66億円 | −87百万円 |
| HighPrecisionEquipment | 5.47億円 | −29百万円 |
| MaterialsScience | 8百万円 | −62百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 30.00億円 |
| 営業利益予想 | 35百万円 |
| 経常利益予想 | 55百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 10百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 0.91円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |