四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36.69億円 | 39.49億円 | -7.1% |
| 売上原価 | 4.45億円 | - | - |
| 売上総利益 | 35.05億円 | - | - |
| 販管費 | 37.01億円 | - | - |
| 営業利益 | 2.60億円 | -1.96億円 | +232.7% |
| 営業外収益 | 51百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 11万円 | - | - |
| 経常利益 | 3.62億円 | -1.45億円 | +349.7% |
| 税引前利益 | 31百万円 | - | - |
| 法人税等 | -7百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 1.69億円 | 37百万円 | +356.8% |
| 減価償却費 | 35百万円 | - | - |
| 支払利息 | 11万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 8.36円 | 1.87円 | +347.1% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 8.33円 | 1.84円 | +352.7% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 73.89億円 | - | - |
| 現金預金 | 68.29億円 | - | - |
| 売掛金 | 3.24億円 | - | - |
| 固定資産 | 19.00億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 1.46億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.99億円 | -4.58億円 | +12.57億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.23億円 | 32.59億円 | -45.82億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -2百万円 | -1百万円 | -1百万円 |
| フリーキャッシュフロー | -5.24億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 7.1% |
| 総資産経常利益率 | 3.8% |
| 1株当たり純資産 | 447.54円 |
| 純利益率 | 4.6% |
| 粗利益率 | 95.5% |
| 流動比率 | 2040.0% |
| 当座比率 | 2040.0% |
| 負債資本倍率 | 0.05倍 |
| インタレストカバレッジ | 2363.64倍 |
| EBITDAマージン | 8.0% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -7.1% |
| 営業利益前年同期比 | +53.5% |
| 経常利益前年同期比 | +32.3% |
| 当期純利益前年同期比 | +3.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 22.68百万株 |
| 自己株式数 | 2.39百万株 |
| 期中平均株式数 | 20.29百万株 |
| 1株当たり純資産 | 454.23円 |
| EBITDA | 2.95億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 営業利益予想 | 4.00億円 |
| 経常利益予想 | 4.80億円 |
| 当期純利益予想 | 3.10億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 15.28円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 84百万円 |
| - |
| - |
| のれん | 37百万円 | - | - |
| 投資有価証券 | 14.89億円 | - | - |
| 総資産 | 98.76億円 | 92.89億円 | +5.87億円 |
| 流動負債 | 3.62億円 | - | - |
| 買掛金 | 1.76億円 | - | - |
| 固定負債 | 54百万円 | - | - |
| 負債合計 | 4.16億円 | - | - |
| 純資産 | 92.15億円 | 88.73億円 | +3.42億円 |
| 資本金 | 30百万円 | - | - |
| 資本剰余金 | 26.34億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 65.08億円 | - | - |
| 自己株式 | -3.32億円 | - | - |
| 株主資本 | 90.79億円 | 88.66億円 | +2.13億円 |
| 運転資本 | 70.27億円 | - | - |
| 実効税率 | -21.4% |