| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8.83億円 | 7.55億円 | +17.0% |
| 営業利益 | 4.97億円 | 2.75億円 | +80.7% |
| 営業外収益 | 59百万円 | 55百万円 | +7.8% |
| 営業外費用 | 4百万円 | 3百万円 | +35.4% |
| 経常利益 | 5.52億円 | 3.28億円 | +68.3% |
| 税引前利益 | 5.53億円 | 3.28億円 | +68.6% |
| 法人税等 | 1.80億円 | 1.07億円 | +68.8% |
| 当期純利益 | 3.72億円 | 2.21億円 | +68.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 18.73円 | 10.33円 | +81.3% |
| 1株当たり配当金 | 5.00円 | 5.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 8.90億円 | 17.56億円 | -8.66億円 |
| 現金預金 | 2.86億円 | 9.72億円 | -6.86億円 |
| 売掛金 | 4.87億円 | 4.61億円 | +25百万円 |
| 固定資産 | 46.01億円 | 43.67億円 | +2.34億円 |
| 有形固定資産 | 1.63億円 | 65百万円 | +98百万円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 42.1% |
| 流動比率 | 202.2% |
| 当座比率 | 202.2% |
| 負債資本倍率 | 0.10倍 |
| 実効税率 | 32.6% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 営業収益前年同期比 | +17.0% |
| 営業利益前年同期比 | +80.4% |
| 経常利益前年同期比 | +68.6% |
| 当期純利益前年同期比 | +68.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 19.75百万株 |
| 自己株式数 | 115千株 |
| 期中平均株式数 | 19.91百万株 |
| 1株当たり純資産 | 254.60円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 5.00円 |
| 期末配当 | 5.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 35.00億円 |
| 営業利益予想 | 18.00億円 |
| 経常利益予想 | 20.00億円 |
| 当期純利益予想 | 13.08億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 65.70円 |
| 1株当たり配当金予想 | 6.50円 |
| 無形資産 |
| 13百万円 |
| 15百万円 |
| -2百万円 |
| 投資有価証券 | 42.86億円 | 40.85億円 | +2.01億円 |
| 総資産 | 54.91億円 | 61.22億円 | -6.31億円 |
| 流動負債 | 4.40億円 | 8.18億円 | -3.78億円 |
| 固定負債 | 50百万円 | - | - |
| 負債合計 | 4.91億円 | 8.18億円 | -3.27億円 |
| 純資産 | 50.00億円 | 53.04億円 | -3.04億円 |
| 資本金 | 87百万円 | 87百万円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 7百万円 | 7百万円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 48.60億円 | 59.89億円 | -11.29億円 |
| 自己株式 | -1.15億円 | -8.11億円 | +6.96億円 |
| 株主資本 | 50.00億円 | 53.04億円 | -3.04億円 |
| 運転資本 | 4.50億円 | - | - |