財務ハイライト
- 売上高: 218.16億円
- 営業利益: 8.72億円
- 当期純利益: 6.16億円
- 1株当たり当期純利益: 150.01円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 218.16億円 | 210.89億円 | +3.4% |
| 売上原価 | 164.64億円 | 161.83億円 | +1.7% |
| 売上総利益 | 53.52億円 | 49.06億円 | +9.1% |
| 販管費 | 44.80億円 | 43.80億円 | +2.3% |
| 営業利益 | 8.72億円 | 5.26億円 | +65.8% |
| 営業外収益 | 3.33億円 | 2.15億円 | +55.3% |
| 営業外費用 | 3.32億円 | 9.65億円 | −65.6% |
| 経常利益 | 8.73億円 | −2.24億円 | +489.7% |
| 税引前利益 | 7.06億円 | −2.61億円 | +370.2% |
| 法人税等 | 91百万円 | 74百万円 | +22.6% |
| 当期純利益 | 6.16億円 | −3.35億円 | +283.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6.15億円 | −3.35億円 | +283.6% |
| 包括利益 | 16.43億円 | 6.35億円 | +158.7% |
| 支払利息 | 3.17億円 | 2.79億円 | +13.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 150.01円 | −81.67円 | +283.7% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 149.79円 | - | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 156.89億円 | 146.54億円 | +10.35億円 |
| 現金預金 | 51.58億円 | 46.24億円 | +5.35億円 |
| 売掛金 | 49.63億円 | 50.62億円 | −99百万円 |
| 棚卸資産 | 23.46億円 | 18.77億円 | +4.69億円 |
| 固定資産 | 165.04億円 | 138.52億円 | +26.52億円 |
| 有形固定資産 | 154.05億円 | 127.79億円 | +26.26億円 |
| 無形資産 | 3.56億円 | 2.40億円 | +1.16億円 |
| 総資産 | 321.92億円 | 285.05億円 | +36.87億円 |
| 流動負債 | 135.16億円 | 139.45億円 | −4.29億円 |
| 買掛金 | 19.02億円 | 22.08億円 | −3.06億円 |
| 短期借入金 | 54.61億円 | 59.20億円 | −4.59億円 |
| 固定負債 | 90.23億円 | 64.67億円 | +25.56億円 |
| 長期借入金 | 65.51億円 | 40.17億円 | +25.33億円 |
| 負債合計 | 225.39億円 | 204.12億円 | +21.27億円 |
| 純資産 | 96.53億円 | 80.93億円 | +15.60億円 |
| 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 10.68億円 | 10.68億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 52.08億円 | 46.74億円 | +5.34億円 |
| 自己株式 | −81百万円 | −80百万円 | −88万円 |
| 株主資本 | 96.45億円 | 80.84億円 | +15.61億円 |
| 運転資本 | 21.72億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 2.8% |
| 粗利益率 | 24.5% |
| 流動比率 | 116.1% |
| 当座比率 | 98.7% |
| 負債資本倍率 | 2.33倍 |
| インタレストカバレッジ | 2.75倍 |
| 実効税率 | 12.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.4% |
| 営業利益前年同期比 | +65.7% |
| 包括利益前年同期比 | +158.6% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.15百万株 |
| 自己株式数 | 48千株 |
| 期中平均株式数 | 4.11百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2,351.43円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Americas | 44.30億円 | 3.55億円 |
| Asia | 82.21億円 | 5.09億円 |
| Europe | 22.85億円 | −1.68億円 |
| Japan | 68.81億円 | 1.72億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 290.00億円 |
| 営業利益予想 | 12.00億円 |
| 経常利益予想 | 10.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 6.50億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 158.32円 |
| 1株当たり配当金予想 | 35.00円 |