財務ハイライト
- 売上高: 347.41億円
- 営業利益: 14.68億円
- 当期純利益: 9.85億円
- 1株当たり当期純利益: 211.65円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 347.41億円 | 314.51億円 | +10.5% |
| 売上原価 | 293.73億円 | 278.25億円 | +5.6% |
| 売上総利益 | 53.69億円 | 36.27億円 | +48.0% |
| 販管費 | 39.01億円 | 37.62億円 | +3.7% |
| 営業利益 | 14.68億円 | −1.35億円 | +1187.4% |
| 営業外収益 | 1.42億円 | 3.83億円 | −62.9% |
| 営業外費用 | 4.57億円 | 5.08億円 | −10.1% |
| 経常利益 | 11.53億円 | −2.60億円 | +543.5% |
| 税引前利益 | 13.24億円 | −12.67億円 | +204.5% |
| 法人税等 | 3.39億円 | −3.87億円 | +187.4% |
| 当期純利益 | 9.85億円 | −8.80億円 | +212.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9.06億円 | −9.28億円 | +197.6% |
| 包括利益 | 23.71億円 | −6.85億円 | +446.1% |
| 支払利息 | 2.84億円 | 3.30億円 | −13.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 211.65円 | −217.59円 | +197.3% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 244.79億円 | 213.63億円 | +31.17億円 |
| 現金預金 | 73.01億円 | 44.21億円 | +28.81億円 |
| 売掛金 | 80.62億円 | 79.03億円 | +1.59億円 |
| 棚卸資産 | 10.79億円 | 10.86億円 | −6百万円 |
| 固定資産 | 266.68億円 | 264.72億円 | +1.96億円 |
| 有形固定資産 | 229.02億円 | 229.28億円 | −26百万円 |
| 無形資産 | 8.29億円 | 7.68億円 | +61百万円 |
| 投資有価証券 | 18.11億円 | 15.08億円 | +3.02億円 |
| 総資産 | 511.47億円 | 478.35億円 | +33.12億円 |
| 流動負債 | 226.75億円 | 214.22億円 | +12.54億円 |
| 買掛金 | 28.50億円 | 27.49億円 | +1.01億円 |
| 短期借入金 | 95.06億円 | 100.58億円 | −5.53億円 |
| 固定負債 | 102.28億円 | 94.20億円 | +8.08億円 |
| 長期借入金 | 59.69億円 | 51.18億円 | +8.51億円 |
| 負債合計 | 329.03億円 | 308.41億円 | +20.62億円 |
| 純資産 | 182.44億円 | 169.93億円 | +12.51億円 |
| 資本金 | 22.03億円 | 22.03億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 29.97億円 | 17.21億円 | +12.77億円 |
| 利益剰余金 | 80.18億円 | 71.98億円 | +8.20億円 |
| 自己株式 | −1.62億円 | −1.62億円 | −4万円 |
| 株主資本 | 175.47億円 | 140.97億円 | +34.50億円 |
| 運転資本 | 18.04億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 4,100.08円 |
| 純利益率 | 2.6% |
| 粗利益率 | 15.5% |
| 流動比率 | 108.0% |
| 当座比率 | 103.2% |
| 負債資本倍率 | 1.80倍 |
| インタレストカバレッジ | 5.16倍 |
| 実効税率 | 25.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +10.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.42百万株 |
| 自己株式数 | 140千株 |
| 期中平均株式数 | 4.28百万株 |
| 1株当たり純資産 | 4,262.75円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 10.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AutomobileSinteringProducts | 315.00億円 | 27.24億円 |
| OilHydraulicEquipmentProducts | 14.47億円 | 3.50億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 7百万円 | 1百万円 |
| RailwaySinteringProducts | 17.87億円 | 4.88億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 440.00億円 |
| 営業利益予想 | 15.00億円 |
| 経常利益予想 | 11.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 9.50億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 221.90円 |
| 1株当たり配当金予想 | 25.00円 |