財務ハイライト
- 売上高: 742.02億円
- 営業利益: 9.33億円
- 当期純利益: 6.11億円
- 1株当たり当期純利益: 48.50円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 742.02億円 | 746.24億円 | −0.6% |
| 売上原価 | 632.33億円 | 645.03億円 | −2.0% |
| 売上総利益 | 109.69億円 | 101.20億円 | +8.4% |
| 販管費 | 100.35億円 | 102.20億円 | −1.8% |
| 営業利益 | 9.33億円 | −99百万円 | +1042.4% |
| 営業外収益 | 6.04億円 | 6.33億円 | −4.6% |
| 営業外費用 | 6.99億円 | 4.33億円 | +61.4% |
| 経常利益 | 8.38億円 | 1.01億円 | +729.7% |
| 税引前利益 | 9.00億円 | 37百万円 | +2332.4% |
| 法人税等 | 2.89億円 | 1.44億円 | +100.7% |
| 当期純利益 | 6.11億円 | −1.06億円 | +676.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6.10億円 | −1.10億円 | +654.5% |
| 包括利益 | 10.40億円 | 50百万円 | +1980.0% |
| 支払利息 | 2.72億円 | 2.25億円 | +20.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 48.50円 | −8.72円 | +656.2% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 507.58億円 | 478.39億円 | +29.19億円 |
| 現金預金 | 167.54億円 | 133.73億円 | +33.81億円 |
| 売掛金 | 150.23億円 | 200.22億円 | −49.99億円 |
| 棚卸資産 | 20.48億円 | 19.56億円 | +92百万円 |
| 固定資産 | 379.12億円 | 364.46億円 | +14.66億円 |
| 有形固定資産 | 281.34億円 | 274.38億円 | +6.96億円 |
| 無形資産 | 9.42億円 | 6.53億円 | +2.89億円 |
| のれん | 15百万円 | 49百万円 | −34百万円 |
| 投資有価証券 | 45.03億円 | 37.99億円 | +7.04億円 |
| 総資産 | 886.71億円 | 842.86億円 | +43.85億円 |
| 流動負債 | 391.16億円 | 359.86億円 | +31.30億円 |
| 買掛金 | 75.91億円 | 90.44億円 | −14.53億円 |
| 短期借入金 | 150.39億円 | 132.68億円 | +17.71億円 |
| 固定負債 | 252.91億円 | 247.07億円 | +5.84億円 |
| 長期借入金 | 72.95億円 | 56.06億円 | +16.89億円 |
| 負債合計 | 644.08億円 | 606.94億円 | +37.14億円 |
| 純資産 | 242.63億円 | 235.91億円 | +6.72億円 |
| 資本金 | 17.09億円 | 17.09億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 8.16億円 | 8.16億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 177.17億円 | 174.22億円 | +2.95億円 |
| 自己株式 | −67百万円 | −14百万円 | −53百万円 |
| 株主資本 | 240.18億円 | 233.70億円 | +6.48億円 |
| 運転資本 | 116.42億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 1,914.93円 |
| 純利益率 | 0.8% |
| 粗利益率 | 14.8% |
| 流動比率 | 129.8% |
| 当座比率 | 124.5% |
| 負債資本倍率 | 2.65倍 |
| インタレストカバレッジ | 3.43倍 |
| 実効税率 | 32.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −0.6% |
| 経常利益前年同期比 | +727.6% |
| 税引前利益前年同期比 | +2332.4% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 12.63百万株 |
| 自己株式数 | 84千株 |
| 期中平均株式数 | 12.58百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,934.43円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AluminiumExtrusionAndProducts | 164.90億円 | 1.09億円 |
| ConstructionMaterial | 523.58億円 | 17.25億円 |
| EnvironmentalEngineering | 23.77億円 | 1.18億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 4.59億円 | 3.09億円 |
| Transportation | 25.17億円 | 3.20億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 1,070.00億円 |
| 営業利益予想 | 25.00億円 |
| 経常利益予想 | 27.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 21.50億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 170.41円 |
| 1株当たり配当金予想 | 27.00円 |