財務ハイライト
- 売上高: 241.35億円
- 営業利益: 55百万円
- 当期純利益: 1.54億円
- 1株当たり当期純利益: 33.25円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 241.35億円 | 311.54億円 | −22.5% |
| 販管費 | 31.63億円 | 28.74億円 | +10.1% |
| 営業利益 | 55百万円 | −3.71億円 | +114.8% |
| 営業外収益 | 4.58億円 | 6.03億円 | −24.0% |
| 営業外費用 | 1.63億円 | 3.25億円 | −49.8% |
| 経常利益 | 3.51億円 | −93百万円 | +477.4% |
| 税引前利益 | 2.07億円 | 13.56億円 | −84.7% |
| 法人税等 | 52百万円 | 4.49億円 | −88.4% |
| 当期純利益 | 1.54億円 | 9.07億円 | −83.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.54億円 | 9.07億円 | −83.0% |
| 包括利益 | 24.78億円 | −2.72億円 | +1011.0% |
| 支払利息 | 97百万円 | 1.34億円 | −27.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 33.25円 | 194.24円 | −82.9% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 355.00億円 | 438.63億円 | −83.63億円 |
| 現金預金 | 82.63億円 | 103.17億円 | −20.54億円 |
| 固定資産 | 292.36億円 | 254.60億円 | +37.76億円 |
| 有形固定資産 | 178.04億円 | 174.11億円 | +3.93億円 |
| 無形資産 | 1.95億円 | 2.29億円 | −34百万円 |
| 投資有価証券 | 109.52億円 | 75.19億円 | +34.33億円 |
| 総資産 | 647.37億円 | 693.24億円 | −45.87億円 |
| 流動負債 | 147.19億円 | 199.13億円 | −51.94億円 |
| 短期借入金 | 21.17億円 | 48.56億円 | −27.39億円 |
| 固定負債 | 162.58億円 | 175.84億円 | −13.26億円 |
| 長期借入金 | 77.39億円 | 91.60億円 | −14.21億円 |
| 負債合計 | 309.78億円 | 374.97億円 | −65.19億円 |
| 純資産 | 337.59億円 | 318.26億円 | +19.33億円 |
| 資本金 | 66.19億円 | 66.19億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 77.73億円 | 77.79億円 | −6百万円 |
| 利益剰余金 | 137.01億円 | 139.20億円 | −2.19億円 |
| 自己株式 | −8.43億円 | −6.77億円 | −1.66億円 |
| 株主資本 | 337.59億円 | 318.26億円 | +19.33億円 |
| 運転資本 | 207.81億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 7,367.48円 |
| 純利益率 | 0.6% |
| 流動比率 | 241.2% |
| 当座比率 | 241.2% |
| 負債資本倍率 | 0.92倍 |
| インタレストカバレッジ | 0.57倍 |
| 実効税率 | 25.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −22.5% |
| 税引前利益前年同期比 | −84.7% |
| 当期純利益前年同期比 | −83.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −82.9% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.97百万株 |
| 自己株式数 | 391千株 |
| 期中平均株式数 | 4.66百万株 |
| 1株当たり純資産 | 7,367.44円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 35.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Bridge | 94.24億円 | 15.50億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 96百万円 | −5百万円 |
| RealEstate | 3.05億円 | 2.44億円 |
| RenewableEnergyAndOverseas | 29百万円 | −3.77億円 |
| SteelFrame | 142.79億円 | 4.24億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 340.00億円 |
| 営業利益予想 | 90百万円 |
| 経常利益予想 | 3.10億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.80億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 38.52円 |
| 1株当たり配当金予想 | 70.00円 |