財務ハイライト
- 売上高: 10.27億円
- 営業利益: -7百万円
- 当期純利益: -4百万円
- 1株当たり当期純利益: -1.71円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10.27億円 | 10.21億円 | +0.6% |
| 売上原価 | 3.53億円 | 3.55億円 | −0.5% |
| 売上総利益 | 6.75億円 | 6.67億円 | +1.2% |
| 販管費 | 6.82億円 | 8.23億円 | −17.1% |
| 営業利益 | −7百万円 | −1.55億円 | +95.5% |
| 営業外収益 | 33百万円 | 3百万円 | +1000.3% |
| 営業外費用 | 5百万円 | 8百万円 | −30.5% |
| 持分法投資損益 | −2百万円 | −2百万円 | +0.0% |
| 経常利益 | 20百万円 | −1.60億円 | +112.5% |
| 税引前利益 | −9百万円 | −1.60億円 | +94.5% |
| 法人税等 | −5百万円 | 3百万円 | −239.1% |
| 当期純利益 | −4百万円 | −1.63億円 | +97.5% |
| 減価償却費 | 4百万円 | 2百万円 | +121.9% |
| 支払利息 | 4百万円 | 4百万円 | −19.9% |
| 1株当たり当期純利益 | −1.71円 | −67.92円 | +97.5% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 8.65億円 | 9.41億円 | −77百万円 |
| 現金預金 | 4.58億円 | 5.43億円 | −85百万円 |
| 売掛金 | 1.91億円 | 1.65億円 | +26百万円 |
| 棚卸資産 | 25万円 | 5万円 | +20万円 |
| 固定資産 | 1.42億円 | 1.02億円 | +41百万円 |
| 有形固定資産 | 40百万円 | 6百万円 | +34百万円 |
| 無形資産 | 35百万円 | 4百万円 | +32百万円 |
| 投資有価証券 | 38百万円 | 15百万円 | +23百万円 |
| 総資産 | 10.06億円 | 10.42億円 | −36百万円 |
| 流動負債 | 4.56億円 | 4.92億円 | −36百万円 |
| 買掛金 | 35百万円 | 33百万円 | +1百万円 |
| 短期借入金 | 50百万円 | 90百万円 | −40百万円 |
| 固定負債 | 2.05億円 | 2.05億円 | 0円 |
| 長期借入金 | 2.00億円 | 2.00億円 | 0円 |
| 負債合計 | 6.61億円 | 6.97億円 | −36百万円 |
| 純資産 | 3.45億円 | 3.45億円 | 0円 |
| 資本金 | 3.48億円 | 6.26億円 | −2.78億円 |
| 資本剰余金 | 2百万円 | 4.26億円 | −4.24億円 |
| 利益剰余金 | −4百万円 | −7.06億円 | +7.02億円 |
| 自己株式 | −4万円 | −4万円 | 0円 |
| 株主資本 | 3.45億円 | 3.45億円 | 0円 |
| 運転資本 | 4.08億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −4百万円 | −2.50億円 | +2.46億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −44百万円 | −89百万円 | +45百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −36百万円 | −0円 | −36百万円 |
| フリーキャッシュフロー | −48百万円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | −0.7% |
| 総資産経常利益率 | 2.0% |
| 1株当たり純資産 | 142.86円 |
| 純利益率 | −0.4% |
| 粗利益率 | 65.7% |
| 流動比率 | 189.5% |
| 当座比率 | 189.4% |
| 負債資本倍率 | 1.92倍 |
| インタレストカバレッジ | −1.99倍 |
| EBITDAマージン | −0.3% |
| 実効税率 | 53.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +0.6% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 2.42百万株 |
| 自己株式数 | 50株 |
| 期中平均株式数 | 2.42百万株 |
| 1株当たり純資産 | 142.53円 |
| EBITDA | −3百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| CorporateService | 3.02億円 | 48百万円 |
| PersonalService | 7.26億円 | 1.71億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 10.94億円 |
| 営業利益予想 | 25百万円 |
| 経常利益予想 | 28百万円 |
| 当期純利益予想 | 30百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 12.43円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |