財務ハイライト
- 売上高: 47.88億円
- 営業利益: 2.93億円
- 当期純利益: 4.85億円
- 1株当たり当期純利益: 28.99円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 47.88億円 | 39.02億円 | +22.7% |
| 売上原価 | 11.22億円 | 9.24億円 | +21.5% |
| 売上総利益 | 36.66億円 | 29.78億円 | +23.1% |
| 販管費 | 33.73億円 | 30.63億円 | +10.1% |
| 営業利益 | 2.93億円 | −84百万円 | +448.8% |
| 営業外収益 | 1.68億円 | 88百万円 | +90.4% |
| 営業外費用 | 18百万円 | 26百万円 | −31.5% |
| 持分法投資損益 | −7百万円 | −2百万円 | −250.0% |
| 経常利益 | 4.43億円 | −22百万円 | +2113.6% |
| 税引前利益 | 4.02億円 | −31百万円 | +1380.7% |
| 法人税等 | −83百万円 | 6百万円 | −1432.9% |
| 当期純利益 | 4.85億円 | −38百万円 | +1389.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.85億円 | −37百万円 | +1410.8% |
| 包括利益 | 4.53億円 | 29百万円 | +1462.1% |
| 減価償却費 | 2.43億円 | 2.16億円 | +12.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 28.99円 | −2.25円 | +1388.4% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 28.39円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 372.42億円 | 346.07億円 | +26.36億円 |
| 現金預金 | 362.10億円 | 338.75億円 | +23.34億円 |
| 売掛金 | 2.97億円 | 3.34億円 | −36百万円 |
| 棚卸資産 | 1.77億円 | 16百万円 | +1.61億円 |
| 固定資産 | 11.12億円 | 11.33億円 | −21百万円 |
| 有形固定資産 | 26百万円 | 25百万円 | +2百万円 |
| 無形資産 | 5.17億円 | 6.49億円 | −1.32億円 |
| 投資有価証券 | 2.83億円 | 3.26億円 | −43百万円 |
| 総資産 | 383.54億円 | 357.39億円 | +26.15億円 |
| 流動負債 | 307.21億円 | 286.33億円 | +20.88億円 |
| 買掛金 | 1.36億円 | 1.48億円 | −12百万円 |
| 負債合計 | 307.21億円 | 286.33億円 | +20.88億円 |
| 純資産 | 76.33億円 | 71.06億円 | +5.27億円 |
| 資本金 | 44.89億円 | 44.56億円 | +33百万円 |
| 資本剰余金 | 77.25億円 | 76.92億円 | +33百万円 |
| 利益剰余金 | −46.86億円 | −51.78億円 | +4.92億円 |
| 自己株式 | −8万円 | −8万円 | 0円 |
| 株主資本 | 76.33億円 | 71.06億円 | +5.27億円 |
| 運転資本 | 65.21億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.77億円 | 75.10億円 | −51.33億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −1.11億円 | −2.00億円 | +89百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 66百万円 | 9百万円 | +57百万円 |
| フリーキャッシュフロー | 22.66億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 6.1% |
| 総資産経常利益率 | 1.2% |
| 1株当たり純資産 | 453.57円 |
| 純利益率 | 10.1% |
| 粗利益率 | 76.6% |
| 流動比率 | 121.2% |
| 当座比率 | 120.7% |
| 負債資本倍率 | 4.02倍 |
| EBITDAマージン | 11.2% |
| 実効税率 | −20.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +22.7% |
| 包括利益前年同期比 | +1435.7% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 16.83百万株 |
| 自己株式数 | 57株 |
| 期中平均株式数 | 16.73百万株 |
| 1株当たり純資産 | 453.57円 |
| EBITDA | 5.36億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 57.60億円 |
| 営業利益予想 | 5.00億円 |
| 経常利益予想 | 7.07億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 4.93億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 29.31円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |