四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 53.20億円 | 49.32億円 | +7.9% |
| 売上原価 | 38.87億円 | - | - |
| 売上総利益 | 10.44億円 | - | - |
| 販管費 | 6.76億円 | - | - |
| 営業利益 | 4.97億円 | 3.68億円 | +35.1% |
| 営業外収益 | 47百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 8百万円 | - | - |
| 経常利益 | 5.25億円 | 4.07億円 | +29.0% |
| 税引前利益 | 4.07億円 | - | - |
| 法人税等 | 1.22億円 | - | - |
| 当期純利益 | 3.44億円 | 2.85億円 | +20.7% |
| 減価償却費 | 3.12億円 | - | - |
| 支払利息 | 3百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 28.74円 | 23.84円 | +20.6% |
| 1株当たり配当金 | 10.00円 | 10.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 100.92億円 | - | - |
| 現金預金 | 36.43億円 | - | - |
| 売掛金 | 25.82億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 9.20億円 | - | - |
| 固定資産 | 70.33億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.93億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -2.64億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 1,141.55円 |
| 純利益率 | 6.5% |
| 粗利益率 | 19.6% |
| 流動比率 | 288.6% |
| 当座比率 | 262.3% |
| 負債資本倍率 | 0.29倍 |
| インタレストカバレッジ | 153.97倍 |
| EBITDAマージン | 15.2% |
| 実効税率 | 30.0% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +7.9% |
| 営業利益前年同期比 | +34.8% |
| 経常利益前年同期比 | +28.8% |
| 当期純利益前年同期比 | +20.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 12.14百万株 |
| 自己株式数 | 180千株 |
| 期中平均株式数 | 11.95百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,141.58円 |
| EBITDA | 8.09億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 10.00円 |
| 期末配当 | 11.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Ceramics | 38.99億円 | 4.01億円 |
| Engineering | 14.21億円 | 95百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 101.40億円 |
| 営業利益予想 | 9.66億円 |
| 経常利益予想 | 10.09億円 |
| 当期純利益予想 | 7.06億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 59.10円 |
| 1株当たり配当金予想 | 11.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 48.55億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 83百万円 | - | - |
| 投資有価証券 | 19.43億円 | - | - |
| 総資産 | 177.41億円 | 171.25億円 | +6.16億円 |
| 流動負債 | 34.96億円 | - | - |
| 買掛金 | 15.62億円 | - | - |
| 短期借入金 | 4.00億円 | - | - |
| 固定負債 | 5.15億円 | - | - |
| 長期借入金 | 1.06億円 | - | - |
| 負債合計 | 40.11億円 | - | - |
| 純資産 | 136.48億円 | 131.13億円 | +5.35億円 |
| 資本金 | 13.21億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 12.51億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 100.12億円 | - | - |
| 自己株式 | -1.07億円 | - | - |
| 株主資本 | 136.48億円 | 131.13億円 | +5.35億円 |
| 運転資本 | 65.95億円 | - | - |