財務ハイライト
- 売上高: 77.95億円
- 営業利益: -1.88億円
- 当期純利益: -3.59億円
- 1株当たり当期純利益: -7.48円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 77.95億円 | 100.03億円 | −22.1% |
| 売上原価 | 46.45億円 | 85.78億円 | −45.8% |
| 売上総利益 | 31.50億円 | 14.25億円 | +121.0% |
| 販管費 | 26.18億円 | 72.20億円 | −63.7% |
| 営業利益 | −1.88億円 | −102.70億円 | +98.2% |
| 持分法投資損益 | −61百万円 | −37百万円 | −64.7% |
| 税引前利益 | −3.19億円 | −98.45億円 | +96.8% |
| 法人税等 | 40百万円 | 1.34億円 | −70.4% |
| 当期純利益 | −3.59億円 | −99.79億円 | +96.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −3.37億円 | −99.47億円 | +96.6% |
| 包括利益 | −3.64億円 | −91.32億円 | +96.0% |
| 1株当たり当期純利益 | −7.48円 | −285.10円 | +97.4% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | −7.48円 | −285.10円 | +97.4% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 56.61億円 | 27.23億円 | +29.37億円 |
| 売掛金 | 9.65億円 | 7.34億円 | +2.31億円 |
| 棚卸資産 | 0円 | 4百万円 | −4百万円 |
| 固定資産 | 35.93億円 | 48.66億円 | −12.73億円 |
| 有形固定資産 | 78百万円 | 88百万円 | −10百万円 |
| 無形資産 | 1.82億円 | 2.76億円 | −94百万円 |
| のれん | 6.99億円 | 6.99億円 | 0円 |
| 総資産 | 92.53億円 | 75.89億円 | +16.64億円 |
| 買掛金 | 6.44億円 | 6.94億円 | −50百万円 |
| 固定負債 | 62.44億円 | 66.55億円 | −4.12億円 |
| 負債合計 | 85.96億円 | 123.66億円 | −37.69億円 |
| 純資産 | 6.57億円 | −47.76億円 | +54.33億円 |
| 資本金 | 11.53億円 | 21.75億円 | −10.22億円 |
| 資本剰余金 | 15.77億円 | 108.97億円 | −93.20億円 |
| 利益剰余金 | −27.21億円 | −185.06億円 | +157.85億円 |
| 株主資本 | 7.01億円 | −47.38億円 | +54.39億円 |
| 自己資本比率 | 7.6% | −62.4% | +70.0% |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −2.52億円 | −30.86億円 | +28.34億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 75百万円 | −3.93億円 | +4.68億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 25.70億円 | 31.87億円 | −6.17億円 |
| 現金及び現金同等物 | 39.57億円 | 15.50億円 | +24.07億円 |
| フリーキャッシュフロー | −1.77億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総資産経常利益率 | −3.8% |
| 1株当たり純資産 | −40.19円 |
| 純利益率 | −4.3% |
| 粗利益率 | 40.4% |
| 負債資本倍率 | 13.08倍 |
| 実効税率 | −12.4% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −22.1% |
| 営業利益前年同期比 | +98.2% |
| 税引前利益前年同期比 | +96.8% |
| 当期純利益前年同期比 | +96.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +96.6% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 64.90百万株 |
| 自己株式数 | 243千株 |
| 期中平均株式数 | 56.69百万株 |
| 1株当たり純資産 | 10.16円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| DegitalConsultingSegment | 73.51億円 | 5.55億円 |
| OtherBusinessSegment | 4.30億円 | 31百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 85.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.00億円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |