財務ハイライト
- 売上高: 76.84億円
- 営業利益: 2.81億円
- 当期純利益: 1.76億円
- 1株当たり当期純利益: 91.10円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 76.84億円 | 63.53億円 | +21.0% |
| 売上原価 | 58.83億円 | 50.39億円 | +16.8% |
| 売上総利益 | 18.01億円 | 13.14億円 | +37.0% |
| 販管費 | 15.20億円 | 14.64億円 | +3.8% |
| 営業利益 | 2.81億円 | −1.49億円 | +288.6% |
| 営業外収益 | 40百万円 | 33百万円 | +20.4% |
| 営業外費用 | 58百万円 | 40百万円 | +47.0% |
| 経常利益 | 2.63億円 | −1.56億円 | +268.6% |
| 税引前利益 | 2.70億円 | −1.83億円 | +247.5% |
| 法人税等 | 94百万円 | −57百万円 | +263.2% |
| 当期純利益 | 1.76億円 | −1.26億円 | +240.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.76億円 | −1.25億円 | +240.8% |
| 包括利益 | 4.17億円 | −32百万円 | +1403.1% |
| 支払利息 | 37百万円 | 30百万円 | +22.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 91.10円 | −64.93円 | +240.3% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 116.23億円 | 119.91億円 | −3.68億円 |
| 現金預金 | 18.80億円 | 31.44億円 | −12.64億円 |
| 売掛金 | 33.74億円 | 47.68億円 | −13.94億円 |
| 棚卸資産 | 5.95億円 | 2.43億円 | +3.52億円 |
| 固定資産 | 47.97億円 | 45.99億円 | +1.97億円 |
| 有形固定資産 | 34.92億円 | 35.07億円 | −14百万円 |
| 無形資産 | 14百万円 | 16百万円 | −3百万円 |
| 投資有価証券 | 9.04億円 | 5.59億円 | +3.45億円 |
| 総資産 | 164.19億円 | 165.89億円 | −1.70億円 |
| 流動負債 | 48.28億円 | 53.52億円 | −5.25億円 |
| 買掛金 | 11.61億円 | 15.58億円 | −3.98億円 |
| 短期借入金 | 11.00億円 | 10.60億円 | +40百万円 |
| 固定負債 | 22.40億円 | 21.78億円 | +62百万円 |
| 長期借入金 | 10.44億円 | 10.10億円 | +34百万円 |
| 負債合計 | 70.68億円 | 75.30億円 | −4.62億円 |
| 純資産 | 93.51億円 | 90.59億円 | +2.92億円 |
| 資本金 | 5.06億円 | 5.06億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.85億円 | 2.85億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 81.35億円 | 80.85億円 | +50百万円 |
| 自己株式 | −1.74億円 | −1.74億円 | 0円 |
| 株主資本 | 93.51億円 | 90.59億円 | +2.92億円 |
| 運転資本 | 67.95億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 2.3% |
| 粗利益率 | 23.4% |
| 流動比率 | 240.8% |
| 当座比率 | 228.4% |
| 負債資本倍率 | 0.76倍 |
| インタレストカバレッジ | 7.64倍 |
| 実効税率 | 34.7% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +20.9% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 2.02百万株 |
| 自己株式数 | 89千株 |
| 期中平均株式数 | 1.93百万株 |
| 1株当たり純資産 | 4,833.45円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AircraftAerospaceAndIndustrialProducts | 41.37億円 | 7.26億円 |
| FireDefenseAndDisasterPrevention | 31.63億円 | −2.00億円 |
| Leasing | 3.84億円 | 85百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 130.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.70億円 |
| 経常利益予想 | 5.20億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 3.25億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 167.99円 |
| 1株当たり配当金予想 | 50.00円 |