財務ハイライト
- 売上高: 4.07億円
- 営業利益: -33百万円
- 当期純利益: -31百万円
- 1株当たり当期純利益: -8.74円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.07億円 | 4.07億円 | +0.0% |
| 売上原価 | 95百万円 | 85百万円 | +11.5% |
| 売上総利益 | 3.13億円 | 3.23億円 | −3.1% |
| 販管費 | 3.47億円 | 3.68億円 | −5.9% |
| 営業利益 | −33百万円 | −45百万円 | +26.7% |
| 営業外収益 | 8万円 | 77万円 | −89.6% |
| 営業外費用 | 2百万円 | 2百万円 | +24.5% |
| 経常利益 | −35百万円 | −46百万円 | +23.9% |
| 税引前利益 | −36百万円 | −47百万円 | +22.9% |
| 法人税等 | −5百万円 | 62万円 | −907.3% |
| 当期純利益 | −31百万円 | −47百万円 | +34.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −30百万円 | −47百万円 | +36.2% |
| 包括利益 | −30百万円 | −47百万円 | +36.2% |
| 支払利息 | 2百万円 | 2百万円 | +24.5% |
| 1株当たり当期純利益 | −8.74円 | −13.02円 | +32.9% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 16.73億円 | 17.82億円 | −1.09億円 |
| 現金預金 | 12.57億円 | 13.02億円 | −45百万円 |
| 売掛金 | 2.54億円 | 3.11億円 | −57百万円 |
| 棚卸資産 | 1.05億円 | 88百万円 | +17百万円 |
| 固定資産 | 13.90億円 | 14.17億円 | −27百万円 |
| 有形固定資産 | 3.75億円 | 3.76億円 | −1百万円 |
| 無形資産 | 9.81億円 | 10.12億円 | −31百万円 |
| のれん | 9.79億円 | 10.10億円 | −31百万円 |
| 総資産 | 30.62億円 | 31.99億円 | −1.37億円 |
| 流動負債 | 6.16億円 | 6.92億円 | −76百万円 |
| 買掛金 | 12百万円 | 4百万円 | +8百万円 |
| 短期借入金 | 1.90億円 | 1.90億円 | 0円 |
| 固定負債 | 3.77億円 | 4.16億円 | −38百万円 |
| 長期借入金 | 3.02億円 | 3.41億円 | −39百万円 |
| 負債合計 | 9.93億円 | 11.08億円 | −1.15億円 |
| 純資産 | 20.69億円 | 20.91億円 | −22百万円 |
| 資本金 | 57百万円 | 55百万円 | +3百万円 |
| 資本剰余金 | 24.69億円 | 24.66億円 | +3百万円 |
| 利益剰余金 | −3.69億円 | −3.39億円 | −31百万円 |
| 自己株式 | −100百万円 | −100百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 20.56億円 | 20.82億円 | −26百万円 |
| 運転資本 | 10.57億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −7.4% |
| 粗利益率 | 76.8% |
| 流動比率 | 271.7% |
| 当座比率 | 254.7% |
| 負債資本倍率 | 0.48倍 |
| インタレストカバレッジ | −15.20倍 |
| 実効税率 | 13.9% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −0.1% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 3.63百万株 |
| 自己株式数 | 100千株 |
| 期中平均株式数 | 3.53百万株 |
| 1株当たり純資産 | 585.61円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| DirectToConsumer | 2.01億円 | 86百万円 |
| MedicalSupport | 2.00億円 | −11百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 7百万円 | −7百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 23.45億円 |
| 営業利益予想 | 3.04億円 |
| 経常利益予想 | 2.94億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.84億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 52.44円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |