| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 37.11億円 | - | - |
| 売上原価 | 16.24億円 | - | - |
| 売上総利益 | 20.87億円 | - | - |
| 販管費 | 19.21億円 | - | - |
| 営業利益 | 1.66億円 | - | - |
| 営業外収益 | 16百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 15百万円 | - | - |
| 経常利益 | 1.67億円 | - | - |
| 税引前利益 | 1.10億円 | - | - |
| 法人税等 | 99百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 11百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10百万円 | - | - |
| 包括利益 | 6百万円 | - | - |
| 減価償却費 | 1.98億円 | - | - |
| 支払利息 | 1百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 0.54円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 0.54円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 5.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 99百万円 | 99百万円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 54.88億円 | - | - |
| 現金預金 | 47.12億円 | - | - |
| 売掛金 | 3.38億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 90百万円 | - | - |
| 固定資産 | 15.36億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.33億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -3百万円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 61百万円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | 3.30億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 4.5% |
| 総資産経常利益率 | 2.4% |
| 配当性向 | 9.3% |
| 純資産配当率(DOE) | 1.7% |
| 1株当たり純資産 | 297.80円 |
| 純利益率 | 0.3% |
| 粗利益率 | 56.3% |
| 流動比率 | 1239.2% |
| 当座比率 | 1218.9% |
| 負債資本倍率 | 0.17倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -7.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 19.82百万株 |
| 自己株式数 | 580株 |
| 期中平均株式数 | 19.81百万株 |
| 1株当たり純資産 | 303.54円 |
| EBITDA | 3.64億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 5.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 34.18億円 |
| 営業利益予想 | -1.70億円 |
| 経常利益予想 | -1.64億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | -1.36億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | -6.90円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 9.89億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 56百万円 | - | - |
| 投資有価証券 | 1.11億円 | - | - |
| 総資産 | 70.23億円 | - | - |
| 流動負債 | 4.43億円 | - | - |
| 買掛金 | 62百万円 | - | - |
| 固定負債 | 5.64億円 | - | - |
| 負債合計 | 10.07億円 | - | - |
| 純資産 | 60.16億円 | 60.37億円 | -21百万円 |
| 資本金 | 14.28億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 13.38億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 31.32億円 | - | - |
| 自己株式 | -2百万円 | - | - |
| 株主資本 | 59.02億円 | - | - |
| 運転資本 | 50.45億円 | - | - |
| インタレストカバレッジ | 126.33倍 |
| EBITDAマージン | 9.8% |
| 実効税率 | 90.3% |