株式会社東計電算の0年度第3四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 156.08億円 | 145.21億円 | +7.5% |
| 売上原価 | 83.07億円 | - | - |
| 売上総利益 | 62.14億円 | - | - |
| 販管費 | 21.21億円 | - | - |
| 営業利益 | 46.65億円 | 40.93億円 | +14.0% |
| 営業外収益 | 5.49億円 | - | - |
| 営業外費用 | 2百万円 | - | - |
| 経常利益 | 52.99億円 | 46.39億円 | +14.2% |
| 法人税等 | 14.24億円 | - | - |
| 当期純利益 | 32.23億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 37.77億円 | 32.23億円 | +17.2% |
| 包括利益 | 79.77億円 | 65.33億円 | +22.1% |
| 支払利息 | 2万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 210.88円 | 180.48円 | +16.8% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 207.57円 | 177.47円 | +17.0% |
| 1株当たり配当金 | 55.00円 | 55.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 74.32億円 | - | - |
| 現金預金 | 22.01億円 | - | - |
| 固定資産 | 422.84億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 66.99億円 | - | - |
| 無形資産 | 2.51億円 | - | - |
| 投資有価証券 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 2,558.43円 |
| 純利益率 | 24.2% |
| 粗利益率 | 39.8% |
| 流動比率 | 145.6% |
| 当座比率 | 145.6% |
| 負債資本倍率 | 0.20倍 |
| インタレストカバレッジ | 222142.86倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +7.5% |
| 営業利益前年同期比 | +14.0% |
| 経常利益前年同期比 | +14.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +17.2% |
| 包括利益前年同期比 | +22.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 18.70百万株 |
| 自己株式数 | 755千株 |
| 期中平均株式数 | 17.91百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2,566.90円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 55.00円 |
| 期末配当 | 70.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| SalesOfEquipmentSales | 12.66億円 | 2.85億円 |
| SalesOfInformationProcessingAndSoftwareDevelopment | 2百万円 | 43.29億円 |
| SalesOfLeasesAndOther | 2百万円 | 51百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 204.62億円 |
| 営業利益予想 | 61.54億円 |
| 経常利益予想 | 71.56億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 50.68億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 282.44円 |
| 1株当たり配当金予想 | 78.50円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 351.76億円 |
| - |
| - |
| 総資産 | 564.26億円 | 497.15億円 | +67.11億円 |
| 流動負債 | 51.03億円 | - | - |
| 買掛金 | 6.50億円 | - | - |
| 固定負債 | 42.93億円 | - | - |
| 負債合計 | 93.96億円 | - | - |
| 純資産 | 460.64億円 | 403.19億円 | +57.45億円 |
| 資本金 | 13.70億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 13.34億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 290.31億円 | - | - |
| 自己株式 | -16.86億円 | - | - |
| 株主資本 | 459.11億円 | 401.89億円 | +57.22億円 |
| 運転資本 | 23.29億円 | - | - |