| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19.93億円 | - | - |
| 売上原価 | 15.70億円 | - | - |
| 売上総利益 | 4.23億円 | - | - |
| 販管費 | 3.73億円 | - | - |
| 営業利益 | 50百万円 | - | - |
| 営業外収益 | 65百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 66万円 | - | - |
| 経常利益 | 1.13億円 | - | - |
| 税引前利益 | 1.14億円 | - | - |
| 法人税等 | 44百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 70百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 69百万円 | - | - |
| 包括利益 | 79百万円 | - | - |
| 減価償却費 | 42百万円 | - | - |
| 支払利息 | 2万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 13.20円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 30.65億円 | - | - |
| 現金預金 | 20.54億円 | - | - |
| 売掛金 | 8.23億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 6百万円 | - | - |
| 固定資産 | 17.81億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.01億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.78億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -54百万円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -77百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 3.5% |
| 粗利益率 | 21.2% |
| 流動比率 | 453.8% |
| 当座比率 | 452.9% |
| 負債資本倍率 | 0.42倍 |
| インタレストカバレッジ | 2380.95倍 |
| EBITDAマージン | 4.6% |
| 実効税率 | 38.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.36百万株 |
| 自己株式数 | 70千株 |
| 期中平均株式数 | 5.29百万株 |
| 1株当たり純資産 | 646.18円 |
| EBITDA | 92百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 10.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| EnterpriseSolution | 11.73億円 | 1.42億円 |
| InternetOfThingsSolution | 8.32億円 | 1.37億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 41.38億円 |
| 営業利益予想 | 1.45億円 |
| 経常利益予想 | 2.13億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.36億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 25.73円 |
| 1株当たり配当金予想 | 10.00円 |
| 2.52億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 2.50億円 | - | - |
| のれん | 1.29億円 | - | - |
| 投資有価証券 | 5.64億円 | - | - |
| 総資産 | 48.45億円 | - | - |
| 流動負債 | 6.75億円 | - | - |
| 買掛金 | 1.39億円 | - | - |
| 固定負債 | 7.55億円 | - | - |
| 負債合計 | 14.30億円 | - | - |
| 純資産 | 34.15億円 | - | - |
| 資本金 | 12.39億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 9.94億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 11.26億円 | - | - |
| 自己株式 | -32百万円 | - | - |
| 株主資本 | 34.15億円 | - | - |
| 運転資本 | 23.90億円 | - | - |