財務ハイライト
- 売上高: 356.30億円
- 営業利益: 15.73億円
- 当期純利益: 9.99億円
- 1株当たり当期純利益: 45.56円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 356.30億円 | 310.90億円 | +14.6% |
| 売上原価 | 292.99億円 | 259.62億円 | +12.9% |
| 売上総利益 | 63.31億円 | 51.28億円 | +23.5% |
| 販管費 | 56.64億円 | 50.15億円 | +12.9% |
| 営業利益 | 15.73億円 | 28.05億円 | −43.9% |
| 持分法投資損益 | 7.90億円 | 9.48億円 | −16.7% |
| 税引前利益 | 10.58億円 | 26.29億円 | −59.8% |
| 法人税等 | 59百万円 | 3.59億円 | −83.5% |
| 当期純利益 | 9.99億円 | 22.70億円 | −56.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8.57億円 | 25.00億円 | −65.7% |
| 包括利益 | 10.00億円 | 22.81億円 | −56.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 45.56円 | 133.01円 | −65.7% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 45.56円 | 133.01円 | −65.7% |
| 1株当たり配当金 | 10.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 1.88億円 | 1.88億円 | +0.0% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 122.65億円 | 104.21億円 | +18.45億円 |
| 売掛金 | 52.61億円 | 46.36億円 | +6.25億円 |
| 棚卸資産 | 6.82億円 | 5.43億円 | +1.38億円 |
| 固定資産 | 425.65億円 | 438.53億円 | −12.89億円 |
| 有形固定資産 | 220.05億円 | 232.26億円 | −12.22億円 |
| 無形資産 | 9.06億円 | 12.51億円 | −3.45億円 |
| のれん | 59.16億円 | 56.38億円 | +2.78億円 |
| 総資産 | 548.30億円 | 542.74億円 | +5.56億円 |
| 買掛金 | 52.12億円 | 45.77億円 | +6.35億円 |
| 固定負債 | 221.76億円 | 235.22億円 | −13.46億円 |
| 負債合計 | 320.79億円 | 323.35億円 | −2.56億円 |
| 純資産 | 227.50億円 | 219.39億円 | +8.11億円 |
| 資本金 | 92百万円 | 92百万円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 142.01億円 | 142.01億円 | −9万円 |
| 利益剰余金 | 83.72億円 | 76.99億円 | +6.72億円 |
| 自己株式 | −1.33億円 | −1.33億円 | −39万円 |
| 株主資本 | 226.03億円 | 219.33億円 | +6.70億円 |
| 自己資本比率 | 41.2% | 40.4% | +0.8% |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.78億円 | 23.49億円 | +8.29億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.51億円 | −39.04億円 | +41.55億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −24.44億円 | 5.82億円 | −30.26億円 |
| 現金及び現金同等物 | 50.96億円 | 41.10億円 | +9.86億円 |
| フリーキャッシュフロー | 34.29億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 自己資本利益率(ROE) | 3.9% |
| 営業利益率 | 4.4% |
| 総資産経常利益率 | 1.9% |
| 配当性向 | 21.9% |
| 純資産配当率(DOE) | 0.8% |
| 1株当たり純資産 | 1,201.11円 |
| 純利益率 | 2.4% |
| 粗利益率 | 17.8% |
| 負債資本倍率 | 1.41倍 |
| 実効税率 | 5.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +14.6% |
| 営業利益前年同期比 | −43.9% |
| 税引前利益前年同期比 | −59.8% |
| 当期純利益前年同期比 | −56.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −65.7% |
| 包括利益前年同期比 | −56.2% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 18.97百万株 |
| 自己株式数 | 149千株 |
| 期中平均株式数 | 18.82百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,208.91円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 10.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| AdvertisingAgency | 65.48億円 | −25百万円 | 21.69億円 |
| GeneralEntertainment | 145.50億円 | 18.09億円 | 130.92億円 |
| Logistics | 56.06億円 | 4.21億円 | 227.65億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 24.81億円 | 1.15億円 | 41.60億円 |
| VideoProduction | 64.45億円 | 95百万円 | 45.67億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 360.00億円 |
| 営業利益予想 | 16.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 10.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 53.14円 |
| 1株当たり配当金予想 | 11.00円 |