財務ハイライト
- 売上高: 21.13億円
- 営業利益: -74百万円
- 当期純利益: -85百万円
- 1株当たり当期純利益: -23.71円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21.13億円 | 22.10億円 | −4.4% |
| 売上原価 | 16.15億円 | 16.48億円 | −2.0% |
| 売上総利益 | 4.98億円 | 5.62億円 | −11.4% |
| 販管費 | 5.72億円 | 6.09億円 | −6.0% |
| 営業利益 | −74百万円 | −46百万円 | −60.9% |
| 営業外収益 | 23百万円 | 34百万円 | −31.8% |
| 営業外費用 | 6百万円 | 12百万円 | −49.9% |
| 経常利益 | −57百万円 | −25百万円 | −128.0% |
| 税引前利益 | −60百万円 | −38百万円 | −59.0% |
| 法人税等 | 25百万円 | −12百万円 | +310.7% |
| 当期純利益 | −85百万円 | −26百万円 | −230.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −85百万円 | −25百万円 | −240.0% |
| 包括利益 | 18百万円 | −71百万円 | +125.4% |
| 支払利息 | 2百万円 | 2百万円 | +38.9% |
| 1株当たり当期純利益 | −23.71円 | −7.18円 | −230.2% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 33.39億円 | 34.72億円 | −1.33億円 |
| 現金預金 | 28.03億円 | 29.99億円 | −1.96億円 |
| 売掛金 | 36百万円 | 22百万円 | +14百万円 |
| 棚卸資産 | 4.02億円 | 3.55億円 | +47百万円 |
| 固定資産 | 20.68億円 | 20.07億円 | +60百万円 |
| 有形固定資産 | 3.26億円 | 3.27億円 | −1百万円 |
| 無形資産 | 1.09億円 | 1.34億円 | −25百万円 |
| のれん | 79百万円 | 1.02億円 | −22百万円 |
| 投資有価証券 | 11.96億円 | 10.73億円 | +1.23億円 |
| 総資産 | 54.06億円 | 54.79億円 | −73百万円 |
| 流動負債 | 5.96億円 | 5.10億円 | +86百万円 |
| 買掛金 | 20百万円 | 30百万円 | −11百万円 |
| 短期借入金 | 1.50億円 | 1.80億円 | −30百万円 |
| 固定負債 | 1.55億円 | 1.70億円 | −15百万円 |
| 長期借入金 | 12百万円 | 20百万円 | −8百万円 |
| 負債合計 | 7.51億円 | 6.80億円 | +71百万円 |
| 純資産 | 46.55億円 | 47.98億円 | −1.43億円 |
| 資本金 | 2.13億円 | 2.13億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 30百万円 | 30百万円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 51.38億円 | 53.86億円 | −2.48億円 |
| 自己株式 | −8.05億円 | −8.05億円 | 0円 |
| 株主資本 | 46.55億円 | 47.98億円 | −1.43億円 |
| 運転資本 | 27.44億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −4.0% |
| 粗利益率 | 23.6% |
| 流動比率 | 560.5% |
| 当座比率 | 493.1% |
| 負債資本倍率 | 0.16倍 |
| インタレストカバレッジ | −31.33倍 |
| 実効税率 | −42.0% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −4.4% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.54百万株 |
| 自己株式数 | 934千株 |
| 期中平均株式数 | 3.60百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,292.27円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Education | 16.38億円 | −28百万円 |
| FoodAndBeverage | 99百万円 | −32百万円 |
| LongLifeEducation | 85百万円 | −20百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 1.10億円 | −6百万円 |
| Sports | 1.81億円 | 11百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 31.62億円 |
| 営業利益予想 | 1.33億円 |
| 経常利益予想 | 1.34億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 65百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 18.16円 |
| 1株当たり配当金予想 | 45.00円 |