四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18百万円 | 17百万円 | +5.9% |
| 売上原価 | 4百万円 | - | - |
| 販管費 | 5.49億円 | - | - |
| 営業利益 | -6.54億円 | -9.55億円 | +31.5% |
| 税引前利益 | -4.35億円 | -10.00億円 | +56.5% |
| 当期純利益 | -4.35億円 | -10.00億円 | +56.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -4.35億円 | -10.00億円 | +56.5% |
| 包括利益 | -4.35億円 | -9.97億円 | +56.4% |
| 1株当たり当期純利益 | -7.08円 | -17.76円 | +60.1% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | -7.08円 | -17.76円 | +60.1% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 18.33億円 | 15.31億円 | +3.02億円 |
| 棚卸資産 | 13百万円 | 10百万円 | +3百万円 |
| 固定資産 | 10百万円 | 11百万円 | -15万円 |
| 総資産 | 18.44億円 | 15.42億円 | +3.02億円 |
| 負債合計 | 1.11億円 | 1.52億円 | -41百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.51億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -29百万円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -49百万円 | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 17.68億円 | 14.55億円 | +3.13億円 |
| フリーキャッシュフロー | -9.80億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -2416.7% |
| 負債資本倍率 | 0.06倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.3% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 70.40百万株 |
| 自己株式数 | 187株 |
| 期中平均株式数 | 61.46百万株 |
| 1株当たり純資産 | 24.62円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 純資産 |
| 17.33億円 |
| 13.90億円 |
| +3.43億円 |
| 資本金 | 4.20億円 | 34百万円 | +3.86億円 |
| 資本剰余金 | 282.60億円 | 278.67億円 | +3.92億円 |
| 利益剰余金 | -254.92億円 | -250.57億円 | -4.35億円 |
| 株主資本 | 17.33億円 | 13.90億円 | +3.43億円 |
| 自己資本比率 | 94.0% | 90.1% | +3.9% |