| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 79百万円 | 5.42億円 | -85.4% |
| 売上原価 | 1.42億円 | 98百万円 | +44.9% |
| 売上総利益 | -63百万円 | 4.44億円 | -114.2% |
| 販管費 | 7.96億円 | 10.02億円 | -20.6% |
| 営業利益 | -23.33億円 | -19.76億円 | -18.1% |
| 持分法投資損益 | -1百万円 | -2百万円 | +50.0% |
| 税引前利益 | -41.35億円 | -45.04億円 | +8.2% |
| 法人税等 | 11百万円 | -29百万円 | +137.9% |
| 当期純利益 | -41.46億円 | -44.75億円 | +7.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -41.46億円 | -44.91億円 | +7.7% |
| 包括利益 | -41.67億円 | -44.70億円 | +6.8% |
| 1株当たり当期純利益 | -39.49円 | -51.08円 | +22.7% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | -39.49円 | -51.08円 | +22.7% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 71.71億円 | 42.75億円 | +28.96億円 |
| 売掛金 | 1.89億円 | 1.84億円 | +5百万円 |
| 固定資産 | 101.56億円 | 99.16億円 | +2.40億円 |
| 有形固定資産 | 3.99億円 | 4.03億円 | -4百万円 |
| 無形資産 | 44.17億円 | 44.22億円 | -5百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.27億円 | -12.39億円 | -10.88億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.56億円 | -5.80億円 | -1.76億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 59.67億円 | -3.61億円 | +63.28億円 |
| 現金及び現金同等物 | 64.98億円 | 36.72億円 | +28.26億円 |
| フリーキャッシュフロー | -30.83億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -5248.1% |
| 粗利益率 | -79.7% |
| 負債資本倍率 | 4.86倍 |
| 実効税率 | -0.3% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -85.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 115.45百万株 |
| 自己株式数 | 300株 |
| 期中平均株式数 | 105.00百万株 |
| 1株当たり純資産 | 25.59円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 総資産 |
| 173.27億円 |
| 141.91億円 |
| +31.36億円 |
| 買掛金 | 2.14億円 | 4.99億円 | -2.85億円 |
| 固定負債 | 89.49億円 | 87.58億円 | +1.91億円 |
| 負債合計 | 143.71億円 | 121.08億円 | +22.63億円 |
| 純資産 | 29.55億円 | 20.84億円 | +8.71億円 |
| 資本金 | 25.47億円 | 13.64億円 | +11.83億円 |
| 資本剰余金 | 30.65億円 | 18.84億円 | +11.81億円 |
| 利益剰余金 | -9.29億円 | 5.43億円 | -14.72億円 |
| 自己株式 | -1百万円 | -1百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 29.35億円 | 20.63億円 | +8.72億円 |
| 自己資本比率 | 16.9% | 14.5% | +2.4% |