四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 33.21億円 | 31.72億円 | +4.7% |
| 売上原価 | 13.90億円 | - | - |
| 売上総利益 | 17.83億円 | - | - |
| 販管費 | 17.64億円 | - | - |
| 営業利益 | 32百万円 | 18百万円 | +77.8% |
| 営業外収益 | 9百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 4百万円 | - | - |
| 経常利益 | 41百万円 | 24百万円 | +70.8% |
| 税引前利益 | 22百万円 | - | - |
| 法人税等 | 24百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 28百万円 | -1百万円 | +2900.0% |
| 減価償却費 | 27百万円 | - | - |
| 支払利息 | 4百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 2.66円 | -0.18円 | +1577.8% |
| 1株当たり配当金 | 2.50円 | 2.50円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 29.25億円 | - | - |
| 現金預金 | 12.35億円 | - | - |
| 売掛金 | 5.86億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 5.06億円 | - | - |
| 固定資産 | 21.40億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.03億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 3.71億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 0.8% |
| 粗利益率 | 53.7% |
| 流動比率 | 167.1% |
| 当座比率 | 138.2% |
| 負債資本倍率 | 1.00倍 |
| インタレストカバレッジ | 8.86倍 |
| EBITDAマージン | 1.8% |
| 実効税率 | 108.5% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +4.7% |
| 営業利益前年同期比 | +71.1% |
| 経常利益前年同期比 | +68.7% |
| 当期純利益前年同期比 | +66.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 11.66百万株 |
| 自己株式数 | 992千株 |
| 期中平均株式数 | 10.66百万株 |
| 1株当たり純資産 | 237.89円 |
| EBITDA | 59百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 2.50円 |
| 期末配当 | 2.50円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| RetailDivision | 18.82億円 | -14百万円 |
| WaterOperationDivision | 79万円 | 60百万円 |
| WholesalingDivision | 10.33億円 | -13百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 63.20億円 |
| 営業利益予想 | 1.20億円 |
| 経常利益予想 | 1.30億円 |
| 当期純利益予想 | 75百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 7.03円 |
| 1株当たり配当金予想 | 2.50円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 16.39億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 1.12億円 | - | - |
| 総資産 | 53.78億円 | 50.65億円 | +3.13億円 |
| 流動負債 | 17.51億円 | - | - |
| 買掛金 | 2.45億円 | - | - |
| 短期借入金 | 7.50億円 | - | - |
| 固定負債 | 7.88億円 | - | - |
| 長期借入金 | 3.80億円 | - | - |
| 負債合計 | 25.39億円 | - | - |
| 純資産 | 25.38億円 | 25.26億円 | +12百万円 |
| 資本金 | 6.81億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 5.28億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 15.77億円 | - | - |
| 自己株式 | -2.97億円 | - | - |
| 株主資本 | 25.38億円 | 25.26億円 | +12百万円 |
| 運転資本 | 11.74億円 | - | - |