財務ハイライト
- 売上高: 73.10億円
- 営業利益: 1.87億円
- 当期純利益: 2.15億円
- 1株当たり当期純利益: 6.19円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 73.10億円 | 58.06億円 | +25.9% |
| 売上原価 | 38.00億円 | 31.07億円 | +22.3% |
| 売上総利益 | 35.10億円 | 27.00億円 | +30.0% |
| 販管費 | 33.22億円 | 30.41億円 | +9.2% |
| 営業利益 | 1.87億円 | −3.41億円 | +154.8% |
| 営業外収益 | 61百万円 | 59百万円 | +4.1% |
| 営業外費用 | 26百万円 | 14百万円 | +82.0% |
| 経常利益 | 2.22億円 | −2.97億円 | +174.7% |
| 税引前利益 | 2.23億円 | −1.30億円 | +271.1% |
| 法人税等 | 8百万円 | −1.11億円 | +106.8% |
| 当期純利益 | 2.15億円 | −19百万円 | +1231.6% |
| 支払利息 | 74万円 | 56万円 | +33.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 6.19円 | −0.55円 | +1225.5% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 90.18億円 | 89.08億円 | +1.09億円 |
| 現金預金 | 16.71億円 | 29.55億円 | −12.84億円 |
| 売掛金 | 35.54億円 | 25.77億円 | +9.78億円 |
| 棚卸資産 | 21.93億円 | 19.64億円 | +2.29億円 |
| 固定資産 | 68.23億円 | 60.94億円 | +7.28億円 |
| 有形固定資産 | 35.01億円 | 33.13億円 | +1.88億円 |
| 無形資産 | 2.61億円 | 2.78億円 | −17百万円 |
| 投資有価証券 | 23.91億円 | 18.48億円 | +5.43億円 |
| 総資産 | 158.40億円 | 150.02億円 | +8.38億円 |
| 流動負債 | 22.53億円 | 20.35億円 | +2.18億円 |
| 買掛金 | 7.89億円 | 9.41億円 | −1.52億円 |
| 短期借入金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 固定負債 | 14.97億円 | 13.58億円 | +1.39億円 |
| 負債合計 | 37.49億円 | 33.92億円 | +3.57億円 |
| 純資産 | 120.91億円 | 116.10億円 | +4.81億円 |
| 資本金 | 33.96億円 | 33.96億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 26.76億円 | 26.76億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 47.83億円 | 46.72億円 | +1.11億円 |
| 自己株式 | −37百万円 | −36百万円 | −10万円 |
| 株主資本 | 120.91億円 | 116.10億円 | +4.81億円 |
| 運転資本 | 67.65億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 348.38円 |
| 純利益率 | 2.9% |
| 粗利益率 | 48.0% |
| 流動比率 | 400.3% |
| 当座比率 | 303.0% |
| 負債資本倍率 | 0.31倍 |
| インタレストカバレッジ | 251.01倍 |
| 実効税率 | 3.4% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +25.9% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 34.84百万株 |
| 自己株式数 | 132千株 |
| 期中平均株式数 | 34.71百万株 |
| 1株当たり純資産 | 348.38円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| EthicalProductsBusinessRelated | 34.65億円 | −5.48億円 |
| GlobalSalesDevelopmentBusinessRelated | 17.90億円 | 4.07億円 |
| OtcProductsBusinessRelated | 19.15億円 | 2.80億円 |
| RealEstateRental | 1.40億円 | 48百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 100.00億円 |
| 営業利益予想 | 2.00億円 |
| 経常利益予想 | 2.50億円 |
| 当期純利益予想 | 2.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 5.76円 |
| 1株当たり配当金予想 | 3.00円 |