財務ハイライト
- 売上高: 20.40億円
- 営業利益: 3.09億円
- 当期純利益: 2.17億円
- 1株当たり当期純利益: 34.79円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20.40億円 | 17.76億円 | +14.9% |
| 売上原価 | 11.62億円 | 10.50億円 | +10.6% |
| 売上総利益 | 8.79億円 | 7.26億円 | +21.0% |
| 販管費 | 5.70億円 | 5.71億円 | −0.3% |
| 営業利益 | 3.09億円 | 1.54億円 | +100.6% |
| 営業外収益 | 4百万円 | 3百万円 | +74.3% |
| 営業外費用 | 2百万円 | 3百万円 | −32.2% |
| 経常利益 | 3.11億円 | 1.54億円 | +101.9% |
| 税引前利益 | 3.12億円 | 1.51億円 | +106.5% |
| 法人税等 | 95百万円 | 43百万円 | +121.5% |
| 当期純利益 | 2.17億円 | 1.08億円 | +100.9% |
| 減価償却費 | 1.26億円 | 1.21億円 | +4.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 34.79円 | 17.40円 | +99.9% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 34.78円 | 17.38円 | +100.1% |
| 1株当たり配当金 | 16.00円 | 7.00円 | +128.6% |
| 年間配当総額 | 99百万円 | 93百万円 | +6.5% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 18.78億円 | 9.76億円 | +9.02億円 |
| 現金預金 | 13.00億円 | 6.13億円 | +6.88億円 |
| 売掛金 | 3.07億円 | 2.51億円 | +56百万円 |
| 固定資産 | 5.60億円 | 11.89億円 | −6.29億円 |
| 有形固定資産 | 39百万円 | 44百万円 | −5百万円 |
| 無形資産 | 3.39億円 | 3.57億円 | −18百万円 |
| 総資産 | 24.38億円 | 21.65億円 | +2.73億円 |
| 流動負債 | 5.35億円 | 3.95億円 | +1.39億円 |
| 買掛金 | 21百万円 | 33百万円 | −12百万円 |
| 固定負債 | 5百万円 | 5百万円 | +32万円 |
| 負債合計 | 5.40億円 | 4.00億円 | +1.40億円 |
| 純資産 | 18.98億円 | 17.65億円 | +1.33億円 |
| 資本金 | 4.29億円 | 4.29億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 3.90億円 | 3.92億円 | −2百万円 |
| 利益剰余金 | 10.92億円 | 9.76億円 | +1.16億円 |
| 自己株式 | −12百万円 | −31百万円 | +19百万円 |
| 株主資本 | 18.98億円 | 17.64億円 | +1.34億円 |
| 運転資本 | 13.44億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.89億円 | 1.15億円 | +2.74億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −1.03億円 | −2.11億円 | +1.08億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −1.00億円 | −1.22億円 | +22百万円 |
| フリーキャッシュフロー | 2.86億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 15.2% |
| 総資産経常利益率 | 13.5% |
| 配当性向 | 46.0% |
| 純資産配当率(DOE) | 5.5% |
| 1株当たり純資産 | 303.90円 |
| 純利益率 | 10.6% |
| 粗利益率 | 43.1% |
| 流動比率 | 351.3% |
| 当座比率 | 351.3% |
| 負債資本倍率 | 0.28倍 |
| EBITDAマージン | 21.3% |
| 実効税率 | 30.4% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +14.9% |
| 営業利益前年同期比 | +99.6% |
| 経常利益前年同期比 | +101.5% |
| 税引前利益前年同期比 | +106.5% |
| 当期純利益前年同期比 | +100.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 6.26百万株 |
| 自己株式数 | 13千株 |
| 期中平均株式数 | 6.24百万株 |
| 1株当たり純資産 | 303.88円 |
| EBITDA | 4.35億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 8.00円 |
| 期末配当 | 8.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 23.44億円 |
| 営業利益予想 | 3.90億円 |
| 経常利益予想 | 3.92億円 |
| 当期純利益予想 | 2.72億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 43.55円 |
| 1株当たり配当金予想 | 17.00円 |