四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 30.98億円 | 28.26億円 | +9.6% |
| 売上原価 | 15.53億円 | - | - |
| 売上総利益 | 12.74億円 | - | - |
| 販管費 | 11.85億円 | - | - |
| 営業利益 | 2.58億円 | 88百万円 | +193.2% |
| 営業外収益 | 4百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 44百万円 | - | - |
| 経常利益 | 2.12億円 | 49百万円 | +332.7% |
| 税引前利益 | 49百万円 | - | - |
| 法人税等 | 73百万円 | - | - |
| 当期純利益 | -24百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -14百万円 | -1.18億円 | +88.1% |
| 包括利益 | 1.19億円 | 57百万円 | +108.8% |
| 減価償却費 | 1.08億円 | - | - |
| 支払利息 | 8百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | -0.94円 | -7.86円 | +88.0% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 45.39億円 | - | - |
| 現金預金 | 17.34億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 1.53億円 | - | - |
| 固定資産 | 36.09億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 2.15億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17百万円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5.50億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -0.5% |
| 粗利益率 | 41.1% |
| 流動比率 | 305.2% |
| 当座比率 | 294.9% |
| 負債資本倍率 | 0.55倍 |
| インタレストカバレッジ | 32.61倍 |
| EBITDAマージン | 11.8% |
| 実効税率 | 148.2% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +9.6% |
| 営業利益前年同期比 | +1.9% |
| 経常利益前年同期比 | +3.3% |
| 包括利益前年同期比 | +1.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 15.21百万株 |
| 自己株式数 | 2千株 |
| 期中平均株式数 | 15.18百万株 |
| 1株当たり純資産 | 352.32円 |
| EBITDA | 3.66億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AIDigitalTransformation | 4百万円 | 3.06億円 |
| AISecurity | 14.19億円 | 4.94億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 64.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.00億円 |
| 経常利益予想 | 4.20億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 50百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 3.29円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 25.72億円 |
| - |
| - |
| のれん | 18.96億円 | - | - |
| 総資産 | 80.72億円 | 81.47億円 | -75百万円 |
| 流動負債 | 14.87億円 | - | - |
| 買掛金 | 1.42億円 | - | - |
| 短期借入金 | 2.00億円 | - | - |
| 固定負債 | 14.59億円 | - | - |
| 長期借入金 | 13.71億円 | - | - |
| 負債合計 | 29.46億円 | - | - |
| 純資産 | 53.58億円 | 52.01億円 | +1.57億円 |
| 資本金 | 45百万円 | - | - |
| 資本剰余金 | 53.03億円 | - | - |
| 利益剰余金 | -7.96億円 | - | - |
| 自己株式 | -6万円 | - | - |
| 株主資本 | 45.91億円 | 45.69億円 | +22百万円 |
| 運転資本 | 30.52億円 | - | - |