| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7.65億円 | - | - |
| 売上原価 | 4.52億円 | - | - |
| 売上総利益 | 3.14億円 | - | - |
| 販管費 | 2.76億円 | - | - |
| 営業利益 | 37百万円 | - | - |
| 営業外収益 | 15百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 14百万円 | - | - |
| 経常利益 | 38百万円 | - | - |
| 税引前利益 | -5.02億円 | - | - |
| 法人税等 | 11百万円 | - | - |
| 当期純利益 | -5.13億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -5.13億円 | - | - |
| 包括利益 | -5.05億円 | - | - |
| 減価償却費 | 57百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | -34.17円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 50.16億円 | - | - |
| 現金預金 | 36.98億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 2.80億円 | - | - |
| 固定資産 | 38.35億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 2.94億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82百万円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -45百万円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 26万円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | 37百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -67.1% |
| 粗利益率 | 41.0% |
| 流動比率 | 480.7% |
| 当座比率 | 453.8% |
| 負債資本倍率 | 0.46倍 |
| EBITDAマージン | 12.2% |
| 実効税率 | -2.2% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 15.03百万株 |
| 期中平均株式数 | 15.03百万株 |
| 1株当たり純資産 | 402.53円 |
| EBITDA | 94百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 29.00億円 |
| 営業利益予想 | 2.50億円 |
| 経常利益予想 | 2.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | -5.90億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | -39.26円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 27.06億円 |
| - |
| - |
| のれん | 23.99億円 | - | - |
| 総資産 | 88.51億円 | - | - |
| 流動負債 | 10.44億円 | - | - |
| 買掛金 | 1.24億円 | - | - |
| 短期借入金 | 1.00億円 | - | - |
| 固定負債 | 17.58億円 | - | - |
| 長期借入金 | 14.02億円 | - | - |
| 負債合計 | 28.02億円 | - | - |
| 純資産 | 60.49億円 | - | - |
| 資本金 | 10百万円 | - | - |
| 資本剰余金 | 53.11億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 5.77億円 | - | - |
| 株主資本 | 59.08億円 | - | - |
| 運転資本 | 39.73億円 | - | - |